| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.59% | 10.1900 | 2.17% | 4.2500 | -159 | -107 | 84 | 389 | 241 | 206 | 0.14% | 3% | 4% | 2% | -2669 | 2301 | 3636 | 2364 | 1966 | 4783 | 4576 | 47049 | 45083 |
| 2010-03-18 | 0.70% | 10.1300 | 2.82% | 4.2500 | -29 | 211 | 277 | 188 | 111 | 648 | 0.13% | 1% | 2% | 5% | 1947 | 4975 | 4541 | 1100 | 6290 | 6376 | 5728 | 62977 | 56687 |
| 2010-03-17 | 2.03% | 10.0600 | 2.49% | 4.2500 | 84 | 141 | 195 | 47 | 166 | 469 | 0.10% | 2% | 4% | 2280 | 4011 | 2396 | 1648 | 4675 | 5512 | 5043 | 55286 | 50611 | |
| 2010-03-16 | 2.18% | 9.8600 | 1.72% | 4.2500 | 74 | 185 | 203 | 26 | -18 | 490 | 0.05% | 7% | 2185 | 3419 | 2340 | -169 | 4934 | 3810 | 3320 | 39099 | 34165 | ||
| 2010-03-15 | -0.10% | 9.6500 | 1.14% | 4.2500 | 54 | -111 | -29 | -272 | -144 | -357 | -0.11% | -3% | -6% | -8% | -211 | -2623 | -3143 | -1500 | -3760 | 2159 | 2517 | 22389 | 26149 |
| 2010-03-12 | -2.42% | 9.6600 | 1.84% | 4.2500 | 47 | -400 | -498 | -571 | -336 | -1423 | -0.34% | -4% | -8% | -19% | -4027 | -13149 | -10988 | -3475 | -14612 | 3098 | 4522 | 31693 | 46305 |
| 2010-03-11 | -1.59% | 9.9000 | 1.74% | 4.2500 | -51 | -504 | -867 | -214 | 1 | -1636 | -0.26% | -3% | -22% | -6994 | -15588 | -10889 | 13 | -16479 | 2859 | 4496 | 28771 | 45250 | |
| 2010-03-10 | -1.85% | 10.0600 | 2.38% | 4.2500 | -39 | -682 | -768 | -178 | 152 | -1669 | -0.21% | 1% | -2% | -16% | -6755 | -17541 | -10592 | 1499 | -16547 | 4267 | 5937 | 42200 | 58747 |
| 2010-03-09 | -1.16% | 10.2500 | 3.05% | 4.2500 | -100 | -520 | -485 | 936 | 394 | -169 | 0.07% | 3% | 7% | -1% | -6465 | -4248 | -669 | 3849 | -1734 | 6621 | 6791 | 64019 | 65753 |
| 2010-03-08 | 0.68% | 10.3700 | 4.45% | 4.2500 | 79 | -297 | -466 | 1353 | 1019 | 668 | 0.43% | 5% | 7% | 3% | -3514 | -2832 | 8373 | 9739 | 6245 | 10182 | 9513 | 97755 | 91510 |
| 2010-03-05 | 4.36% | 10.3000 | 5.03% | 4.2500 | -6 | -603 | 658 | 1926 | 1384 | 1974 | 0.89% | 6% | 9% | 9% | -6010 | 6554 | 24389 | 13604 | 19362 | 11802 | 9827 | 116528 | 97166 |
| 2010-03-04 | -3.80% | 9.8700 | 3.30% | 4.2500 | -99 | -990 | -438 | -681 | -62 | -2210 | -0.28% | -5% | -16% | -10888 | -21672 | -11121 | -601 | -22007 | 5895 | 8105 | 59068 | 81075 | |
| 2010-03-03 | 0.10% | 10.2600 | 2.89% | 4.2500 | -1 | 91 | 104 | -942 | -866 | -747 | -0.37% | -7% | -8% | -6% | 240 | 236 | -7294 | -8567 | -7456 | 5873 | 6621 | 57573 | 65029 |
| 2010-03-02 | 1.69% | 10.2500 | 2.82% | 4.2500 | 51 | 628 | 780 | 1190 | 589 | 2651 | 0.59% | 5% | 10% | 22% | 7632 | 19165 | 19323 | 5772 | 25961 | 7420 | 4768 | 72971 | 47010 |
| 2010-03-01 | 0.20% | 10.0800 | 2.40% | 4.2500 | 102 | 17 | -375 | -146 | 100 | -402 | -0.12% | 1% | -1% | -4% | 1351 | -5148 | -6208 | 992 | -4064 | 4934 | 5337 | 48989 | 53053 |
| 2010-02-26 | 2.03% | 10.0600 | 2.83% | 4.2500 | -169 | 130 | 350 | 84 | -76 | 396 | 0.08% | -1% | 1% | 3% | -642 | 5887 | 4349 | -753 | 3908 | 6163 | 5767 | 62103 | 58195 |
| 2010-02-25 | 1.34% | 9.8600 | 2.49% | 4.2500 | -42 | 330 | -234 | 89 | -174 | 143 | -0.08% | -2% | 1% | 1% | 2667 | 3715 | -1518 | -1776 | 1352 | 5261 | 5118 | 53495 | 52143 |
| 2010-02-24 | 2.10% | 9.7300 | 2.07% | 4.2500 | -127 | 145 | 194 | 565 | 389 | 777 | 0.28% | 5% | 7% | 9% | 352 | 5019 | 7832 | 4031 | 7981 | 4623 | 3846 | 48045 | 40064 |
| 2010-02-23 | -0.21% | 9.5300 | 1.54% | 4.2500 | -192 | -193 | -18 | -336 | 0 | -741 | -0.09% | -5% | -12% | -4750 | -5934 | -3851 | 0 | -7981 | 2704 | 3446 | 28728 | 36709 | |
| 2010-02-22 | -0.10% | 9.5500 | 1.21% | 4.2500 | -78 | -70 | -223 | 170 | 162 | -201 | 0.03% | 3% | 3% | -4% | -1367 | -2887 | -598 | 1683 | -2167 | 2361 | 2563 | 24593 | 26760 |
| 汇总数据 | 6.77% | 6.77% | -601 | -2599 | -1556 | 3623 | 3032 | -1133 | -35638 | -36340 | 10308 | 29453 | -14133 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明