| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.45% | 17.8800 | 0.58% | 11.0100 | -121 | 87 | -234 | 222 | 206 | -45 | 0.02% | 2% | 2% | -579 | -1520 | 929 | 1118 | -352 | 5683 | 5729 | 31833 | 32185 | |
| 2010-03-18 | -0.39% | 17.8000 | 0.97% | 11.0100 | 402 | 681 | 502 | 30 | -464 | 1617 | 0.04% | -2% | 8% | 7336 | 4884 | 6942 | -2650 | 8945 | 10346 | 8729 | 57881 | 48936 | |
| 2010-03-17 | 1.13% | 17.8700 | 0.52% | 11.0100 | 76 | 187 | 163 | 179 | 110 | 605 | 0.02% | 1% | 2% | 6% | 1928 | 2864 | 1281 | 625 | 3408 | 5354 | 4748 | 30161 | 26753 |
| 2010-03-16 | 0.51% | 17.6700 | 0.46% | 11.0100 | -40 | -294 | 42 | 598 | 1276 | 306 | 0.10% | 14% | 7% | 3% | -3476 | -4095 | 3726 | 7195 | 1633 | 4647 | 4341 | 26359 | 24726 |
| 2010-03-15 | 0.34% | 17.5800 | 0.71% | 11.0100 | 518 | -30 | 152 | 229 | 751 | 871 | 0.07% | 5% | 2% | 6% | 2214 | -3836 | 4000 | 4202 | 4822 | 7286 | 6415 | 41420 | 36598 |
| 2010-03-12 | -0.79% | 17.5200 | 0.74% | 11.0100 | 9 | -334 | -212 | 940 | 1018 | 402 | 0.05% | 7% | 7% | 3% | -3261 | -3667 | -488 | 5616 | 2088 | 7413 | 7010 | 41954 | 39866 |
| 2010-03-11 | -2.43% | 17.6600 | 1.19% | 11.0100 | 367 | -150 | -23 | 268 | 841 | 460 | 0.08% | 4% | 1% | 2% | 683 | -5913 | 4076 | 4571 | 2457 | 11898 | 11438 | 67014 | 64557 |
| 2010-03-10 | -3.31% | 18.1000 | 0.91% | 11.0100 | 385 | -852 | -484 | -2160 | -1019 | -3111 | -0.17% | -6% | -12% | -17% | -4789 | -12135 | -13283 | -5516 | -16899 | 7641 | 10753 | 41794 | 58693 |
| 2010-03-09 | 1.13% | 18.7200 | 1.07% | 11.0100 | -13 | -127 | 2 | 4134 | 4379 | 3996 | 0.23% | 20% | 19% | 18% | 506 | 798 | 2626 | 23093 | 21051 | 13052 | 9056 | 69441 | 48390 |
| 2010-03-08 | 0.82% | 18.5100 | 0.60% | 11.0100 | -336 | -123 | 159 | -191 | -293 | -491 | -0.02% | -2% | -2% | -4% | -2206 | 416 | -652 | -1597 | -2711 | 5872 | 6363 | 31586 | 34297 |
| 2010-03-05 | -0.05% | 18.3600 | 1.02% | 11.0100 | -162 | -781 | -650 | 1683 | 1634 | 87 | 0.01% | 8% | 8% | -5084 | -5713 | -7128 | 8531 | 90 | 10349 | 10261 | 56195 | 56105 | |
| 2010-03-04 | -1.50% | 18.3700 | 1.29% | 11.0100 | -287 | -713 | -1217 | -322 | 134 | -2540 | 0.05% | 1% | -1% | -10% | -10339 | -9283 | 4793 | 528 | -14013 | 11903 | 14444 | 63821 | 77834 |
| 2010-03-03 | 0.32% | 18.6500 | 0.76% | 11.0100 | 69 | -177 | 607 | 66 | -27 | 566 | 0.05% | 4% | 616 | -775 | 5590 | -181 | 2974 | 8046 | 7480 | 43371 | 40397 | ||
| 2010-03-02 | -0.69% | 18.5900 | 1.04% | 11.0100 | 143 | -1130 | -989 | -223 | 1426 | -2200 | 0.04% | 7% | -1% | -10% | -10620 | -18414 | -3005 | 7490 | -12124 | 9503 | 11704 | 51062 | 63186 |
| 2010-03-01 | 0.97% | 18.7200 | 0.82% | 11.0100 | -272 | -184 | 227 | 152 | -435 | -77 | 0.01% | -3% | 1% | -2229 | 1438 | 3195 | -2329 | -477 | 8446 | 8524 | 44987 | 45464 | |
| 2010-02-26 | -1.44% | 18.5400 | 0.96% | 11.0100 | -372 | -941 | -313 | -178 | -383 | -1806 | -0.06% | -2% | -1% | -9% | -7896 | -3773 | -4041 | -2092 | -9770 | 9002 | 10808 | 48194 | 57964 |
| 2010-02-25 | 2.62% | 18.8100 | 1.58% | 11.0100 | -316 | -621 | 524 | 2930 | 1493 | 2517 | 0.22% | 5% | 9% | 8% | -3487 | 7559 | 16127 | 7967 | 13325 | 17421 | 14904 | 93555 | 80230 |
| 2010-02-24 | 1.72% | 18.3300 | 0.94% | 11.0100 | -256 | 111 | 344 | 1849 | 1261 | 2049 | 0.15% | 7% | 10% | 11% | 357 | 6264 | 9972 | 6950 | 11226 | 10371 | 8321 | 57102 | 45876 |
| 2010-02-23 | 0.78% | 18.0200 | 0.92% | 11.0100 | 279 | 599 | 487 | -122 | -76 | 1243 | 0.04% | -1% | 7% | 5575 | 1666 | 5244 | -412 | 6836 | 9728 | 8485 | 54213 | 47377 | |
| 2010-02-22 | -1.00% | 17.8800 | 0.82% | 11.0100 | -165 | -291 | -238 | 833 | 363 | 137 | 0.02% | 2% | 5% | 1% | -4045 | 4607 | -207 | 1991 | 670 | 8207 | 8069 | 45515 | 44845 |
| 汇总数据 | -0.81% | -0.81% | -92 | -5083 | -1151 | 10917 | 12195 | 4586 | -38796 | -38628 | 39697 | 65100 | 23179 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明