| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | -0.78% | 8.9600 | 3.09% | 2.3900 | -75 | -316 | 312 | -190 | 0 | -269 | 0.06% | -3% | -4% | -3779 | -2465 | 1328 | 0 | -3075 | 3161 | 3431 | 35337 | 38412 | |
| 2010-03-19 | 3.67% | 9.0300 | 6.79% | 2.3900 | 153 | 206 | 781 | 631 | 413 | 1772 | 0.84% | 3% | 4% | 12% | 1767 | 13941 | 15587 | 4569 | 19636 | 8210 | 6437 | 90898 | 71262 |
| 2010-03-18 | 0.11% | 8.7100 | 2.01% | 2.3900 | 28 | -122 | -209 | -492 | -144 | -796 | -0.41% | -3% | -12% | -19% | -249 | -7435 | -8096 | -1665 | -9201 | 1692 | 2489 | 19449 | 28650 |
| 2010-03-17 | 2.35% | 8.7000 | 1.90% | 2.3900 | 162 | 90 | -12 | -175 | 26 | 65 | -0.08% | 1% | -4% | 2% | 3117 | 171 | -2184 | 303 | 725 | 1991 | 1926 | 23049 | 22324 |
| 2010-03-16 | 0.83% | 8.5000 | 1.72% | 2.3900 | 52 | -363 | -134 | -54 | 0 | -500 | -0.09% | -2% | -14% | -3201 | -6729 | -2228 | 0 | -5918 | 1493 | 1994 | 17580 | 23498 | |
| 2010-03-15 | -2.77% | 8.4300 | 2.17% | 2.3900 | -5 | -232 | -550 | -357 | -109 | -1145 | -0.51% | -2% | -8% | -26% | -2731 | -11848 | -10781 | -1300 | -13586 | 1619 | 2764 | 19160 | 32746 |
| 2010-03-12 | -3.99% | 8.6700 | 3.37% | 2.3900 | 56 | -253 | -80 | -668 | 0 | -946 | -0.36% | -9% | -13% | -1194 | -10030 | -8547 | 0 | -10772 | 3070 | 4016 | 34904 | 45676 | |
| 2010-03-11 | -1.31% | 9.0300 | 3.21% | 2.3900 | -44 | -338 | -97 | -147 | -113 | -627 | -0.17% | -2% | -2% | -9% | -4036 | -5572 | -2789 | -1269 | -7056 | 3153 | 3780 | 34846 | 41902 |
| 2010-03-10 | 1.78% | 9.1500 | 4.81% | 2.3900 | -4 | -78 | 161 | 732 | 234 | 810 | 0.52% | 2% | 7% | 8% | -979 | 5392 | 9765 | 2571 | 8778 | 5618 | 4807 | 61892 | 53114 |
| 2010-03-09 | 0.33% | 8.9900 | 2.96% | 2.3900 | 153 | 169 | -4 | 82 | 0 | 401 | 0.03% | 1% | 6% | 2723 | 2227 | 762 | 0 | 4321 | 3366 | 2965 | 37577 | 33256 | |
| 2010-03-08 | 1.82% | 8.9600 | 1.87% | 2.3900 | -204 | 106 | 126 | -27 | 0 | 0 | 0.05% | -1% | -903 | 1735 | 1092 | 0 | -30 | 1991 | 1990 | 22372 | 22402 | ||
| 2010-03-05 | -0.11% | 8.8000 | 2.48% | 2.3900 | 180 | -345 | -303 | -252 | 0 | -721 | -0.27% | -5% | -14% | -1880 | -8431 | -6341 | 0 | -8243 | 2241 | 2963 | 25462 | 33705 | |
| 2010-03-04 | -3.50% | 8.8100 | 4.28% | 2.3900 | -233 | -551 | -315 | -272 | 0 | -1373 | -0.27% | -3% | -15% | -8465 | -13243 | -6554 | 0 | -15252 | 3939 | 5312 | 43557 | 58809 | |
| 2010-03-03 | 1.00% | 9.1300 | 3.66% | 2.3900 | -66 | 62 | -228 | -501 | -195 | -733 | -0.43% | -2% | -6% | -9% | 122 | -5436 | -8054 | -2153 | -8139 | 3593 | 4327 | 39604 | 47743 |
| 2010-03-02 | -1.85% | 9.0400 | 3.94% | 2.3900 | -245 | -615 | -280 | -747 | -581 | -1889 | -0.75% | -7% | -9% | -22% | -8112 | -10803 | -11448 | -6477 | -21006 | 3298 | 5188 | 36564 | 57570 |
| 2010-03-01 | 3.37% | 9.2100 | 6.42% | 2.3900 | -2 | -92 | 401 | 1062 | 1244 | 1369 | 1.02% | 9% | 8% | 10% | -2332 | 4496 | 10707 | 13546 | 14792 | 7693 | 6324 | 84048 | 69256 |
| 2010-02-26 | -2.52% | 8.9100 | 3.86% | 2.3900 | -277 | -654 | -162 | 10 | 105 | -1083 | -0.02% | 1% | -13% | -8953 | -10131 | -1706 | 1171 | -12126 | 3604 | 4688 | 40109 | 52235 | |
| 2010-02-25 | 0.55% | 9.1400 | 4.61% | 2.3900 | -203 | 104 | -279 | 378 | 100 | 0 | 0.09% | 1% | 4% | -966 | -71 | 1010 | 1100 | -162 | 5003 | 5003 | 55033 | 55195 | |
| 2010-02-24 | 0.33% | 9.0900 | 4.13% | 2.3900 | -14 | -97 | -256 | -403 | 0 | -772 | -0.31% | -5% | -9% | -1556 | -6970 | -7388 | 0 | -8693 | 4054 | 4826 | 45035 | 53728 | |
| 2010-02-23 | 2.60% | 9.0600 | 5.65% | 2.3900 | -281 | -76 | 597 | 941 | 569 | 1180 | 0.98% | 5% | 8% | 10% | -4186 | 6826 | 17057 | 6307 | 12866 | 6604 | 5423 | 73924 | 61058 |
| 汇总数据 | 1.91% | 1.91% | -869 | -3395 | -531 | -449 | 1549 | -5257 | -45793 | -64376 | -18808 | 16703 | -62141 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明