| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 4.10% | 9.9100 | 3.50% | 1.8600 | 26 | 224 | 943 | 389 | 0 | 1584 | 0.73% | 6% | 25% | 2362 | 16198 | 13533 | 0 | 16097 | 3979 | 2394 | 40552 | 24455 | |
| 2010-03-18 | -0.52% | 9.5200 | 2.28% | 1.8600 | -92 | -185 | -412 | -239 | -102 | -930 | -0.43% | -3% | -6% | -23% | -3121 | -7567 | -6822 | -1072 | -9740 | 1571 | 2502 | 16334 | 26074 |
| 2010-03-17 | 4.25% | 9.5700 | 2.66% | 1.8600 | -65 | 156 | 318 | 416 | 336 | 825 | 0.61% | 7% | 9% | 18% | 949 | 5513 | 7762 | 3570 | 8712 | 2734 | 1908 | 29056 | 20344 |
| 2010-03-16 | 1.10% | 9.1800 | 1.78% | 1.8600 | 15 | 29 | 103 | -374 | -374 | -226 | -0.39% | -12% | -12% | -7% | 678 | 1310 | -3014 | -4147 | -2560 | 1395 | 1622 | 15279 | 17839 |
| 2010-03-15 | -1.63% | 9.0800 | 3.39% | 1.8600 | -205 | -119 | 125 | -97 | 0 | -297 | 0.01% | -2% | -5% | -3768 | -1057 | 246 | 0 | -3306 | 2720 | 3017 | 29841 | 33147 | |
| 2010-03-12 | -4.35% | 9.2300 | 5.76% | 1.8600 | -423 | -1153 | -1206 | -1917 | -813 | -4702 | -2.28% | -8% | -19% | -47% | -15267 | -37733 | -33546 | -8717 | -50662 | 2638 | 7340 | 28143 | 78805 |
| 2010-03-11 | 4.55% | 9.6500 | 6.29% | 1.8600 | 187 | 736 | 583 | 110 | 278 | 1617 | 0.54% | 2% | 1% | 14% | 9281 | 14244 | 7123 | 2879 | 16804 | 6385 | 4768 | 66800 | 49996 |
| 2010-03-10 | 1.54% | 9.2300 | 3.29% | 1.8600 | -12 | 16 | 35 | 303 | 0 | 343 | 0.19% | 5% | 6% | 27 | 3932 | 3607 | 0 | 3617 | 2971 | 2628 | 32319 | 28702 | |
| 2010-03-09 | 1.68% | 9.0900 | 3.82% | 1.8600 | 99 | 105 | -359 | -549 | -283 | -703 | -0.71% | -4% | -9% | -11% | 580 | -5862 | -10092 | -3155 | -7862 | 2867 | 3570 | 31570 | 39432 |
| 2010-03-08 | 5.05% | 8.9400 | 4.30% | 1.8600 | 333 | 841 | 373 | 1168 | 904 | 2717 | 1.48% | 13% | 17% | 39% | 10957 | 16940 | 17269 | 10175 | 30568 | 4861 | 2143 | 55189 | 24621 |
| 2010-03-05 | 0.12% | 8.5100 | 2.21% | 1.8600 | -17 | -21 | -539 | -181 | -110 | -760 | -0.53% | -3% | -5% | -22% | -68 | -6563 | -8586 | -1316 | -9071 | 1351 | 2111 | 15966 | 25037 |
| 2010-03-04 | -0.12% | 8.5000 | 3.35% | 1.8600 | -156 | -210 | -307 | 28 | 0 | -645 | -0.18% | 1% | -12% | -4333 | -6231 | -3276 | 0 | -7608 | 2338 | 2983 | 27321 | 34929 | |
| 2010-03-03 | 0.24% | 8.5100 | 3.33% | 1.8600 | 36 | 89 | -245 | -250 | -253 | -370 | -0.48% | -5% | -5% | -7% | 2305 | -2029 | -5903 | -3015 | -4431 | 2454 | 2824 | 28668 | 33099 |
| 2010-03-02 | -2.41% | 8.4900 | 3.63% | 1.8600 | 39 | -177 | -320 | -805 | -603 | -1263 | -1.09% | -10% | -14% | -22% | -551 | -7824 | -13147 | -7064 | -14834 | 2263 | 3526 | 26318 | 41152 |
| 2010-03-01 | 3.20% | 8.7000 | 3.59% | 1.8600 | 81 | 373 | 71 | 107 | 100 | 634 | 0.17% | 2% | 2% | 11% | 4070 | 4967 | 1997 | 1142 | 7139 | 3222 | 2588 | 36861 | 29722 |
| 2010-02-26 | 2.80% | 8.4300 | 6.96% | 1.8600 | 16 | 361 | 190 | 219 | -283 | 788 | 0.06% | -3% | 2% | 7% | 3134 | 12321 | 4569 | -3457 | 8895 | 5827 | 5039 | 69092 | 60197 |
| 2010-02-25 | 4.99% | 8.2000 | 1.76% | 1.8600 | 491 | 726 | 509 | 168 | -15 | 1896 | 0.44% | -1% | 6% | 71% | 13998 | 18509 | 8288 | -196 | 23177 | 2280 | 383 | 27922 | 4745 |
| 2010-02-24 | 0.00% | 7.8100 | 3.70% | 1.8600 | 88 | -110 | -270 | -239 | -139 | -531 | -0.44% | -3% | -4% | -10% | -2648 | -6055 | -6495 | -1756 | -6768 | 2431 | 2962 | 31016 | 37784 |
| 2010-02-22 | 4.69% | 7.8100 | 5.51% | 1.8600 | 572 | 1071 | 909 | 1489 | 924 | 4043 | 1.97% | 12% | 19% | 51% | 18284 | 33369 | 24703 | 11806 | 51726 | 6002 | 1959 | 76987 | 25261 |
| 2010-02-12 | 2.19% | 7.4600 | 1.02% | 1.8600 | 96 | 74 | 217 | 0 | 0 | 389 | 0.16% | 28% | 2271 | 4269 | 2938 | 0 | 5234 | 895 | 506 | 12054 | 6820 | ||
| 汇总数据 | 31.47% | 31.47% | 1109 | 2826 | 718 | -254 | -433 | 4409 | 39140 | 50651 | 1154 | -4323 | 55127 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明