| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 2.50% | 6.9800 | 3.14% | 2.9500 | -110 | 176 | 367 | 320 | 0 | 754 | 0.33% | 5% | 12% | -662 | 7056 | 9758 | 0 | 10677 | 3578 | 2824 | 51679 | 41002 | |
| 2010-03-18 | -1.45% | 6.8100 | 2.82% | 2.9500 | 102 | -152 | -363 | -1144 | -491 | -1558 | -1.00% | -9% | -20% | -27% | 2805 | -12450 | -22183 | -7250 | -22931 | 2076 | 3635 | 30250 | 53181 |
| 2010-03-17 | 0.14% | 6.9100 | 2.27% | 2.9500 | 31 | 13 | -461 | -314 | -101 | -730 | -0.44% | -2% | -7% | -16% | 864 | -11205 | -11417 | -1512 | -10816 | 1946 | 2677 | 28127 | 38943 |
| 2010-03-16 | 0.88% | 6.9000 | 1.88% | 2.9500 | 53 | -124 | 171 | -23 | 0 | 76 | 0.07% | -1% | 2% | -1146 | 1089 | 2115 | 0 | 1053 | 1962 | 1885 | 28328 | 27275 | |
| 2010-03-15 | 1.33% | 6.8400 | 2.71% | 2.9500 | -226 | -526 | 234 | 20 | 0 | -497 | 0.12% | -9% | -7059 | -4570 | 3678 | 0 | -7399 | 2479 | 2976 | 36285 | 43684 | ||
| 2010-03-12 | -4.80% | 6.7500 | 7.08% | 2.9500 | -382 | -457 | -1831 | -1528 | -340 | -4200 | -1.87% | -2% | -11% | -29% | -13644 | -41192 | -49800 | -5309 | -62272 | 5031 | 9232 | 73388 | 135660 |
| 2010-03-10 | 3.81% | 7.0900 | 5.79% | 2.9500 | 520 | 1149 | 1360 | 1944 | 794 | 4975 | 1.95% | 7% | 16% | 41% | 16258 | 46064 | 46324 | 11235 | 69874 | 8526 | 3551 | 120392 | 50518 |
| 2010-03-09 | -2.01% | 6.8300 | 6.02% | 2.9500 | 156 | -169 | 185 | -1601 | -440 | -1428 | -0.91% | -4% | -13% | -12% | -1258 | -7999 | -20625 | -6320 | -20929 | 5477 | 6905 | 78392 | 99321 |
| 2010-03-08 | 4.97% | 6.9700 | 3.73% | 2.9500 | 348 | 456 | 1011 | 1226 | 982 | 3041 | 1.57% | 13% | 16% | 40% | 8596 | 23362 | 32300 | 14116 | 43844 | 5313 | 2271 | 76968 | 33124 |
| 2010-03-05 | 5.06% | 6.6400 | 4.72% | 2.9500 | 116 | 503 | 1244 | 2233 | 1442 | 4097 | 2.31% | 16% | 24% | 45% | 6592 | 31859 | 46531 | 21824 | 61849 | 6635 | 2537 | 100635 | 38786 |
| 2010-03-04 | -2.17% | 6.3200 | 2.21% | 2.9500 | -59 | -436 | -173 | 102 | 0 | -566 | -0.04% | 2% | -13% | -5587 | -7883 | -1130 | 0 | -8898 | 1833 | 2399 | 28245 | 37143 | |
| 2010-03-03 | 0.16% | 6.4600 | 2.83% | 2.9500 | 15 | -56 | 189 | -363 | -252 | -215 | -0.23% | -5% | -7% | -4% | -1710 | -1255 | -2864 | -4002 | -3523 | 2551 | 2766 | 40031 | 43554 |
| 2010-03-02 | -0.46% | 6.4500 | 2.16% | 2.9500 | -19 | 5 | -94 | 15 | 0 | -93 | -0.05% | -2% | 1800 | -2018 | -1331 | 0 | -1606 | 2030 | 2123 | 31131 | 32737 | ||
| 2010-03-01 | 3.51% | 6.4800 | 4.03% | 2.9500 | 211 | 509 | 490 | 1093 | 326 | 2304 | 0.98% | 4% | 14% | 30% | 6547 | 18176 | 24073 | 4963 | 35161 | 5018 | 2713 | 77165 | 42004 |
| 2010-02-26 | -0.79% | 6.2600 | 1.84% | 2.9500 | -111 | -376 | -229 | -176 | -124 | -892 | -0.29% | -4% | -5% | -26% | -4105 | -12971 | -6504 | -2000 | -14317 | 1253 | 2146 | 20017 | 34334 |
| 2010-02-25 | 0.00% | 6.3100 | 2.13% | 2.9500 | -163 | -67 | -115 | -87 | 0 | -434 | -0.11% | -2% | -11% | -2073 | -6674 | -3257 | 0 | -6968 | 1768 | 2202 | 28043 | 35011 | |
| 2010-02-24 | 4.13% | 6.3100 | 4.74% | 2.9500 | 39 | 246 | 808 | 862 | 411 | 1956 | 1.11% | 5% | 10% | 22% | 3244 | 21306 | 26278 | 6467 | 30751 | 5396 | 3439 | 85454 | 54703 |
| 2010-02-23 | 5.03% | 6.0600 | 2.32% | 2.9500 | 311 | 750 | 226 | 828 | 252 | 2118 | 0.73% | 6% | 20% | 52% | 14229 | 21827 | 17375 | 4183 | 34962 | 3110 | 992 | 51784 | 16822 |
| 2010-02-22 | -1.87% | 5.7700 | 1.57% | 2.9500 | 120 | -67 | -344 | 9 | 0 | -281 | -0.20% | -10% | 2581 | -6378 | -5812 | 0 | -4930 | 1209 | 1491 | 20668 | 25598 | ||
| 2010-02-12 | 5.00% | 5.8800 | 1.48% | 2.9500 | 318 | 652 | 493 | 575 | 0 | 2039 | 0.62% | 23% | 80% | 12404 | 25999 | 18236 | 0 | 34767 | 2296 | 257 | 39215 | 4448 | |
| 汇总数据 | 22.97% | 22.97% | 1270 | 2029 | 3168 | 3991 | 2459 | 10466 | 38676 | 82143 | 101745 | 36395 | 158349 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明