| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 3.49% | 22.2100 | 2.08% | 1.0800 | -120 | 262 | 502 | 235 | 0 | 881 | 0.31% | 5% | 18% | 2944 | 2156 | 3356 | 0 | 4002 | 2916 | 2035 | 13249 | 9247 | |
| 2010-03-18 | -0.88% | 21.4600 | 0.96% | 1.0800 | 18 | 95 | -181 | -118 | 0 | -187 | -0.13% | -5% | -8% | -328 | -71 | -1408 | 0 | -883 | 1023 | 1211 | 4773 | 5656 | |
| 2010-03-17 | 2.56% | 21.6500 | 1.39% | 1.0800 | 33 | -140 | 302 | 132 | 0 | 327 | 0.19% | 4% | 10% | 468 | 373 | 2014 | 0 | 1508 | 1768 | 1441 | 8289 | 6781 | |
| 2010-03-16 | 2.53% | 21.1100 | 1.31% | 1.0800 | 61 | 192 | -69 | 228 | 0 | 412 | 0.07% | 8% | 14% | 660 | 2156 | 753 | 0 | 1959 | 1688 | 1275 | 8061 | 6102 | |
| 2010-03-15 | -1.95% | 20.5900 | 1.47% | 1.0800 | 44 | 86 | -239 | -68 | 0 | -176 | -0.14% | -2% | -5% | -296 | -118 | -1488 | 0 | -849 | 1567 | 1743 | 7554 | 8403 | |
| 2010-03-12 | -2.55% | 21.0000 | 2.01% | 1.0800 | 122 | -611 | -362 | -459 | -305 | -1311 | -0.36% | -7% | -10% | -28% | -3539 | -5661 | -2412 | -1459 | -6181 | 1648 | 2960 | 7761 | 13942 |
| 2010-03-11 | -4.26% | 21.5500 | 2.80% | 1.0800 | 249 | -155 | -203 | -561 | 0 | -670 | -0.33% | -9% | -10% | -65 | -3647 | -3535 | 0 | -3080 | 2963 | 3633 | 13632 | 16712 | |
| 2010-03-09 | -2.13% | 22.5100 | 2.07% | 1.0800 | 78 | -228 | -622 | 16 | -101 | -756 | -0.25% | -2% | -15% | -2987 | -1204 | -2240 | -449 | -3354 | 2163 | 2920 | 9551 | 12905 | |
| 2010-03-08 | 3.32% | 23.0000 | 2.75% | 1.0800 | 135 | 235 | 424 | 372 | 244 | 1168 | 0.32% | 4% | 5% | 17% | 3494 | 2946 | 2420 | 1065 | 5120 | 3991 | 2822 | 17466 | 12346 |
| 2010-03-05 | -1.29% | 22.2600 | 1.75% | 1.0800 | -100 | -377 | -525 | -191 | 0 | -1194 | -0.30% | -5% | -28% | -4508 | -2840 | -3220 | 0 | -5366 | 1519 | 2713 | 6804 | 12170 | |
| 2010-03-04 | 1.35% | 22.5500 | 4.27% | 1.0800 | -267 | -126 | 951 | 275 | 487 | 832 | 0.50% | 5% | 3% | 8% | 2052 | 754 | 3268 | 2111 | 3640 | 5697 | 4865 | 24908 | 21268 |
| 2010-03-03 | 1.51% | 22.2500 | 1.94% | 1.0800 | 3 | 71 | 59 | 60 | 0 | 195 | 0.05% | 1% | 4% | 820 | 326 | 526 | 0 | 865 | 2443 | 2247 | 10952 | 10087 | |
| 2010-03-02 | -2.06% | 21.9200 | 1.77% | 1.0800 | -31 | -346 | -248 | -410 | -112 | -1035 | -0.28% | -3% | -10% | -25% | -2852 | -3424 | -2486 | -513 | -4713 | 1589 | 2624 | 7203 | 11916 |
| 2010-03-01 | 1.50% | 22.3800 | 2.12% | 1.0800 | -43 | 24 | 72 | 580 | 511 | 634 | 0.38% | 10% | 11% | 13% | 447 | 1229 | 1754 | 2305 | 2839 | 2853 | 2219 | 12876 | 10037 |
| 2010-02-26 | -2.04% | 22.0500 | 1.90% | 1.0800 | -178 | -672 | -448 | -309 | -142 | -1609 | -0.32% | -3% | -7% | -35% | -5436 | -5162 | -2784 | -644 | -7265 | 1477 | 3086 | 6656 | 13921 |
| 2010-02-25 | 1.90% | 22.5100 | 2.45% | 1.0800 | 5 | 270 | 372 | -176 | 0 | 471 | 0.08% | -3% | 8% | 2250 | 1175 | 874 | 0 | 2100 | 3215 | 2744 | 14327 | 12227 | |
| 2010-02-24 | 1.33% | 22.0900 | 1.90% | 1.0800 | 3 | -182 | 416 | -293 | -110 | -55 | 0.05% | -2% | -6% | -1% | 1072 | -2245 | 1050 | -500 | -254 | 2248 | 2303 | 10163 | 10417 |
| 2010-02-23 | -0.59% | 21.8000 | 1.72% | 1.0800 | 52 | -48 | -222 | 91 | 0 | -125 | -0.06% | 2% | -3% | -1028 | 91 | -629 | 0 | -609 | 1947 | 2073 | 9001 | 9610 | |
| 2010-02-22 | 4.73% | 21.9300 | 2.70% | 1.0800 | 46 | 145 | 773 | 28 | -56 | 994 | 0.34% | -1% | 16% | 3610 | 1575 | 3963 | -253 | 4614 | 3674 | 2679 | 16931 | 12317 | |
| 2010-02-12 | 2.35% | 20.9400 | 0.93% | 1.0800 | -71 | 92 | -12 | 204 | 0 | 212 | 0.09% | 10% | 10% | -424 | 1765 | 921 | 0 | 1024 | 1156 | 943 | 5562 | 4538 | |
| 汇总数据 | 8.82% | 8.82% | 39 | -1413 | 740 | -364 | 416 | -992 | -3646 | -9826 | 697 | 1663 | -4883 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明