| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 4.36% | 11.2400 | 2.12% | 2.3600 | 134 | 153 | 96 | 928 | 626 | 1312 | 0.62% | 11% | 17% | 24% | 2797 | 5037 | 9137 | 5599 | 11706 | 3440 | 2128 | 30909 | 19203 |
| 2010-03-18 | -1.19% | 10.7700 | 1.10% | 2.3600 | -10 | -451 | -73 | -475 | -230 | -1011 | -0.26% | -8% | -17% | -36% | -4860 | -7843 | -4086 | -2130 | -9346 | 910 | 1921 | 8352 | 17698 |
| 2010-03-17 | 2.25% | 10.9000 | 1.10% | 2.3600 | 43 | 86 | 5 | -131 | -309 | 4 | -0.13% | -11% | -5% | 1379 | 1154 | -217 | -2887 | -24 | 1397 | 1393 | 12936 | 12960 | |
| 2010-03-16 | 0.66% | 10.6600 | 0.89% | 2.3600 | 71 | -121 | -125 | -15 | 104 | -191 | -0.06% | 5% | -1% | -9% | -689 | -2241 | -2359 | 973 | -1883 | 1007 | 1198 | 9558 | 11441 |
| 2010-03-15 | -2.84% | 10.5900 | 1.36% | 2.3600 | 70 | -174 | -33 | -675 | -429 | -812 | -0.46% | -13% | -20% | -24% | -782 | -4545 | -6802 | -4125 | -7792 | 1294 | 2106 | 12207 | 19999 |
| 2010-03-12 | -2.24% | 10.9000 | 0.85% | 2.3600 | -23 | -233 | -205 | -263 | 0 | -726 | -0.18% | -12% | -33% | -2734 | -6136 | -4250 | 0 | -6604 | 748 | 1475 | 6735 | 13339 | |
| 2010-03-11 | -0.27% | 11.1500 | 0.92% | 2.3600 | -81 | -234 | 90 | -244 | -131 | -470 | -0.11% | -5% | -10% | -20% | -2850 | -2461 | -1419 | -1200 | -4272 | 966 | 1436 | 8684 | 12956 |
| 2010-03-10 | -1.93% | 11.1800 | 0.81% | 2.3600 | -125 | -262 | -168 | -117 | 0 | -673 | -0.11% | -5% | -31% | -4025 | -4613 | -2551 | 0 | -5993 | 742 | 1415 | 6601 | 12594 | |
| 2010-03-09 | 1.69% | 11.4000 | 1.22% | 2.3600 | 17 | 267 | -3 | 503 | 355 | 785 | 0.28% | 11% | 15% | 24% | 2543 | 4729 | 3417 | 3107 | 6906 | 2033 | 1247 | 17866 | 10960 |
| 2010-03-08 | 1.08% | 11.2100 | 0.83% | 2.3600 | 130 | 108 | 192 | 121 | 0 | 553 | 0.12% | 6% | 25% | 2930 | 3029 | 2793 | 0 | 4929 | 1369 | 815 | 12217 | 7288 | |
| 2010-03-05 | 0.00% | 11.0900 | 0.91% | 2.3600 | -17 | -129 | -18 | 7 | -112 | -157 | -0.05% | -5% | -7% | -1152 | -501 | -109 | -1021 | -1455 | 1103 | 1261 | 9956 | 11411 | |
| 2010-03-04 | -3.90% | 11.0900 | 1.70% | 2.3600 | -115 | -599 | -165 | -451 | -267 | -1332 | -0.30% | -6% | -10% | -30% | -7717 | -8364 | -4617 | -2400 | -11896 | 1591 | 2924 | 14086 | 25982 |
| 2010-03-03 | 2.30% | 11.5400 | 1.72% | 2.3600 | -48 | 148 | 206 | 314 | 117 | 621 | 0.19% | 2% | 7% | 13% | 479 | 5898 | 3473 | 1000 | 5352 | 2656 | 2034 | 22983 | 17631 |
| 2010-03-02 | -1.74% | 11.2800 | 1.24% | 2.3600 | -130 | -173 | -217 | -60 | 0 | -582 | -0.10% | -2% | -18% | -2859 | -3891 | -2462 | 0 | -5156 | 1358 | 1940 | 12014 | 17170 | |
| 2010-03-01 | -0.52% | 11.4800 | 2.14% | 2.3600 | -184 | -106 | -325 | -344 | -159 | -960 | -0.31% | -3% | -6% | -17% | -2594 | -5700 | -5872 | -1405 | -8404 | 2425 | 3386 | 21092 | 29496 |
| 2010-02-26 | 4.06% | 11.5400 | 2.37% | 2.3600 | 22 | 292 | 492 | 1 | -1 | 808 | 0.19% | 13% | 3493 | 6130 | 4421 | 9 | 7172 | 3586 | 2777 | 31612 | 24440 | ||
| 2010-02-25 | 1.19% | 11.0900 | 1.81% | 2.3600 | 31 | -81 | 109 | -38 | -110 | 21 | 0.03% | -2% | -1% | 517 | -989 | 1610 | -1000 | 146 | 2383 | 2362 | 21431 | 21285 | |
| 2010-02-24 | 2.53% | 10.9600 | 1.45% | 2.3600 | 108 | 241 | -35 | -128 | 0 | 185 | -0.07% | -3% | 5% | 2988 | 1243 | -1537 | 0 | 1670 | 1944 | 1758 | 17944 | 16274 | |
| 2010-02-23 | 0.66% | 10.6900 | 0.96% | 2.3600 | 127 | -57 | -59 | -322 | -111 | -312 | -0.20% | -5% | -14% | -13% | 841 | -3199 | -3667 | -1071 | -3021 | 1032 | 1344 | 9766 | 12787 |
| 2010-02-22 | 1.72% | 10.6200 | 0.91% | 2.3600 | 32 | 69 | 218 | -213 | -118 | 106 | -0.05% | -5% | -9% | 5% | 1144 | 1615 | 28 | -1113 | 979 | 1200 | 1093 | 11267 | 10288 |
| 汇总数据 | 7.87% | 7.87% | 52 | -1256 | -18 | -1602 | -775 | -2831 | -11151 | -21648 | -15069 | -7664 | -26986 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明