| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.48% | 22.9500 | 1.83% | 7.1700 | -359 | -418 | -34 | 765 | 340 | -46 | 0.01% | 1% | 3% | -4093 | 3714 | -792 | 1460 | -345 | 14955 | 15001 | 65282 | 65627 | |
| 2010-03-18 | 3.25% | 22.8400 | 3.38% | 7.1700 | -555 | -1866 | -1000 | 6352 | 5585 | 2929 | 0.46% | 10% | 12% | 5% | -15097 | 9902 | 8213 | 24765 | 13029 | 28856 | 25927 | 127543 | 114514 |
| 2010-03-17 | 2.22% | 22.1200 | 1.38% | 7.1700 | -327 | 385 | 940 | 3521 | 2603 | 4520 | 0.44% | 12% | 16% | 21% | 3934 | 6604 | 19634 | 11757 | 20415 | 13182 | 8662 | 59759 | 39344 |
| 2010-03-16 | -0.96% | 21.6400 | 1.12% | 7.1700 | 463 | 464 | -860 | 125 | 555 | 193 | -0.03% | 3% | 1% | 1% | 1338 | 1267 | -4971 | 2538 | 814 | 8780 | 8587 | 40491 | 39677 |
| 2010-03-15 | -0.23% | 21.8500 | 1.82% | 7.1700 | -231 | -551 | 79 | 83 | 720 | -619 | 0.09% | 2% | -2% | -3602 | -8218 | 3324 | 3171 | -2893 | 14122 | 14742 | 63813 | 66706 | |
| 2010-03-12 | 1.11% | 21.9000 | 1.99% | 7.1700 | -703 | -696 | 942 | 8783 | 8738 | 8325 | 0.87% | 28% | 28% | 27% | -3684 | 4128 | 22595 | 39737 | 37739 | 19835 | 11510 | 90248 | 52509 |
| 2010-03-11 | -1.90% | 21.6600 | 1.14% | 7.1700 | -110 | -654 | -823 | -157 | -898 | -1745 | -0.06% | -5% | -1% | -10% | -6871 | -4717 | -365 | -4158 | -8054 | 7973 | 9719 | 36712 | 44766 |
| 2010-03-10 | 0.36% | 22.0800 | 2.11% | 7.1700 | -339 | -581 | 420 | 7851 | 7155 | 7351 | 0.55% | 21% | 24% | 22% | -2730 | 12170 | 6819 | 32328 | 33135 | 20380 | 13029 | 92187 | 59052 |
| 2010-03-09 | 2.90% | 22.0000 | 1.96% | 7.1700 | -542 | -683 | -413 | 2376 | 1770 | 736 | 0.11% | 6% | 8% | 2% | -5684 | 5929 | 63 | 8119 | 3319 | 15721 | 14985 | 71851 | 68532 |
| 2010-03-08 | 1.23% | 21.3800 | 0.77% | 7.1700 | 20 | -176 | -302 | 230 | 286 | -228 | -0.01% | 2% | 2% | -2% | -425 | -1196 | -1705 | 1329 | -1113 | 5809 | 6037 | 27162 | 28275 |
| 2010-03-05 | -1.35% | 21.1200 | 0.92% | 7.1700 | -139 | -339 | -561 | -181 | -172 | -1221 | -0.07% | -1% | -1% | -9% | -3903 | -2237 | -4276 | -822 | -5756 | 6420 | 7642 | 30206 | 35962 |
| 2010-03-04 | -2.10% | 21.4100 | 1.56% | 7.1700 | -455 | -1221 | -261 | -1547 | -1053 | -3486 | -0.15% | -4% | -6% | -14% | -8716 | -11582 | -5721 | -4895 | -16136 | 10445 | 13932 | 47814 | 63950 |
| 2010-03-03 | 1.11% | 21.8700 | 1.66% | 7.1700 | -276 | -42 | -80 | -408 | -699 | -808 | -0.06% | -3% | -2% | -3% | -2162 | -460 | -1349 | -3245 | -3900 | 12470 | 13278 | 57420 | 61320 |
| 2010-03-02 | 3.49% | 21.6300 | 4.02% | 7.1700 | -199 | -788 | -4194 | -2306 | -1096 | -7488 | -0.65% | -2% | -4% | -12% | -20788 | -924 | -41158 | -5132 | -34346 | 27820 | 35308 | 126859 | 161205 |
| 2010-03-01 | 1.55% | 20.9000 | 1.14% | 7.1700 | -5 | 315 | -827 | 1214 | 722 | 696 | 0.03% | 4% | 7% | 4% | -4278 | 9060 | -1668 | 3477 | 3285 | 8860 | 8164 | 42599 | 39314 |
| 2010-02-26 | -1.20% | 20.5800 | 0.82% | 7.1700 | -297 | -562 | 312 | -429 | -510 | -977 | -0.01% | -4% | -4% | -8% | -2462 | -5602 | 1882 | -2483 | -4764 | 5607 | 6584 | 27109 | 31873 |
| 2010-02-25 | 2.71% | 20.8300 | 1.02% | 7.1700 | -98 | 428 | 565 | 774 | 239 | 1669 | 0.12% | 2% | 5% | 11% | 3679 | 4203 | 7473 | 1154 | 8082 | 8372 | 6702 | 40602 | 32520 |
| 2010-02-24 | 1.15% | 20.2800 | 0.79% | 7.1700 | 108 | 221 | -214 | -771 | -613 | -655 | -0.10% | -5% | -7% | -6% | 1428 | -1508 | -4188 | -3051 | -3283 | 5332 | 5988 | 26549 | 29832 |
| 2010-02-23 | -2.67% | 20.0500 | 0.95% | 7.1700 | 658 | 577 | -152 | -1053 | -823 | 29 | -0.12% | -6% | -8% | 6525 | -246 | -4826 | -4107 | 132 | 6793 | 6764 | 33980 | 33848 | |
| 2010-02-22 | -1.20% | 20.6000 | 0.64% | 7.1700 | 140 | -670 | -753 | -640 | -274 | -1922 | -0.09% | -3% | -7% | -20% | -6202 | -6633 | -5409 | -1332 | -9301 | 3769 | 5692 | 18151 | 27452 |
| 汇总数据 | 9.95% | 9.95% | -3246 | -6857 | -7216 | 24582 | 22575 | 7253 | -73793 | 13654 | -6425 | 100610 | 30059 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明