| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.75% | 9.3900 | 0.13% | 129.7700 | -250 | -277 | -468 | -374 | -144 | -1370 | -0.02% | -1% | -2% | -8% | -5069 | -14956 | -19299 | -1713 | -14955 | 7398 | 8769 | 79248 | 94203 |
| 2010-03-18 | -0.64% | 9.3200 | 0.13% | 129.7700 | -224 | -372 | -491 | 1713 | 1086 | 625 | 0.01% | 7% | 11% | 4% | -7613 | -4530 | 1158 | 11590 | 6592 | 8374 | 7749 | 89693 | 83101 |
| 2010-03-17 | 2.29% | 9.3800 | 0.19% | 129.7700 | -143 | -463 | 1578 | 441 | 690 | 1412 | 0.03% | 3% | 2% | 6% | -5702 | 4787 | 26696 | 7409 | 15181 | 12020 | 10608 | 129433 | 114252 |
| 2010-03-16 | 0.44% | 9.1700 | 0.13% | 129.7700 | -228 | -166 | -920 | -427 | -650 | -1742 | -0.02% | -4% | -3% | -11% | -2061 | -11399 | -24771 | -7208 | -19215 | 6982 | 8724 | 76142 | 95357 |
| 2010-03-15 | -1.72% | 9.1300 | 0.19% | 129.7700 | 82 | 80 | -611 | -2694 | -1515 | -3142 | -0.04% | -7% | -12% | -14% | 1954 | -13097 | -36047 | -16513 | -34324 | 9870 | 13013 | 107453 | 141777 |
| 2010-03-12 | -1.48% | 9.2900 | 0.15% | 129.7700 | 29 | -756 | -514 | -2220 | -1998 | -3463 | -0.03% | -11% | -13% | -20% | -8162 | -14507 | -19827 | -21474 | -37133 | 7076 | 10539 | 75568 | 112701 |
| 2010-03-11 | 0.43% | 9.4300 | 0.18% | 129.7700 | 54 | -539 | -438 | -1547 | -1966 | -2470 | -0.02% | -9% | -7% | -11% | -6036 | -7575 | -10846 | -20974 | -26441 | 9920 | 12391 | 105406 | 131847 |
| 2010-03-10 | -1.37% | 9.3900 | 0.24% | 129.7700 | 358 | -377 | -200 | -7183 | -6107 | -7402 | -0.11% | -21% | -25% | -25% | -251 | -18814 | -71638 | -64841 | -78728 | 10894 | 18297 | 115373 | 194101 |
| 2010-03-09 | 0.11% | 9.5200 | 0.17% | 129.7700 | 93 | 174 | 133 | -1372 | -2207 | -971 | -0.02% | -10% | -6% | -5% | 2736 | 11949 | 197 | -23252 | -10403 | 10127 | 11098 | 106554 | 116957 |
| 2010-03-08 | 0.00% | 9.5100 | 0.15% | 129.7700 | 387 | 387 | 56 | -1386 | -253 | -555 | -0.01% | -1% | -7% | -3% | 7929 | -711 | -14077 | -2682 | -5943 | 9189 | 9745 | 96893 | 102836 |
| 2010-03-05 | -0.52% | 9.5100 | 0.26% | 129.7700 | 1367 | 2218 | 642 | 367 | 344 | 4597 | 0.00% | 1% | 1% | 14% | 37028 | 26973 | -4537 | 3549 | 48371 | 18479 | 13882 | 195132 | 146761 |
| 2010-03-04 | -2.35% | 9.5600 | 0.34% | 129.7700 | 395 | 214 | -801 | -8054 | -7019 | -8245 | -0.12% | -16% | -19% | -19% | 5605 | -13417 | -78749 | -72794 | -85648 | 17181 | 25426 | 177898 | 263546 |
| 2010-03-03 | -0.10% | 9.7900 | 0.19% | 129.7700 | -220 | -167 | -337 | -1351 | -434 | -2077 | -0.02% | -2% | -6% | -9% | -4435 | -13251 | -17457 | -4471 | -21488 | 10842 | 12919 | 110909 | 132397 |
| 2010-03-01 | 1.14% | 9.8000 | 0.25% | 129.7700 | -493 | -725 | 461 | 3818 | 4326 | 3061 | 0.06% | 14% | 12% | 10% | -12259 | -10742 | 33504 | 44132 | 31252 | 17130 | 14068 | 175547 | 144295 |
| 2010-02-26 | -0.10% | 9.6900 | 0.19% | 129.7700 | -633 | -1608 | -292 | 1900 | 2497 | -633 | 0.02% | 10% | 8% | -3% | -22217 | -27561 | -2345 | 25601 | -6623 | 11866 | 12500 | 121786 | 128409 |
| 2010-02-25 | 1.25% | 9.7000 | 0.28% | 129.7700 | 215 | -95 | 645 | 5755 | 5763 | 6520 | 0.08% | 17% | 17% | 19% | 1816 | 5742 | 49418 | 59560 | 67298 | 20560 | 14040 | 212843 | 145545 |
| 2010-02-24 | 1.81% | 9.5800 | 0.16% | 129.7700 | -122 | -51 | 365 | 201 | 227 | 392 | 0.01% | 1% | 1% | 2% | -1679 | 4956 | 6059 | 2448 | 4174 | 9882 | 9489 | 104058 | 99884 |
| 2010-02-23 | -1.26% | 9.4100 | 0.13% | 129.7700 | 315 | 94 | -326 | -407 | -416 | -324 | -0.01% | -3% | -3% | -2% | 4368 | -2956 | -7844 | -4441 | -3489 | 7532 | 7856 | 80238 | 83727 |
| 2010-02-22 | 0.11% | 9.5300 | 0.11% | 129.7700 | -133 | -197 | 355 | 451 | -215 | 475 | 0.00% | -2% | 3% | 3% | -3284 | 9282 | 8358 | -2269 | 4868 | 7196 | 6720 | 75182 | 70314 |
| 2010-02-12 | 0.53% | 9.5200 | 0.12% | 129.7700 | -161 | -96 | 588 | -1066 | -1448 | -735 | -0.02% | -10% | -7% | -5% | -2336 | 11296 | -5088 | -15229 | -7823 | 7133 | 7869 | 74914 | 82737 |
| 汇总数据 | -0.68% | -0.68% | 688 | -2722 | -575 | -13435 | -9439 | -16047 | -19668 | -78531 | -187135 | -103572 | -174477 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明