| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-18 | -0.74% | 5.3500 | 0.88% | 30.0000 | -105 | 23 | 128 | 681 | 578 | 728 | 0.06% | 4% | 5% | 5% | -3364 | 72 | 7015 | 10344 | 13099 | 7464 | 6736 | 138299 | 125200 |
| 2010-03-17 | 1.51% | 5.3900 | 0.55% | 30.0000 | 23 | 210 | 437 | 482 | 261 | 1153 | 0.06% | 3% | 5% | 13% | 1609 | 16361 | 13337 | 4838 | 21388 | 4992 | 3838 | 93046 | 71658 |
| 2010-03-16 | 0.38% | 5.3100 | 0.33% | 30.0000 | -154 | 26 | -50 | -112 | -57 | -291 | -0.01% | -1% | -2% | -6% | -1986 | -3158 | -3119 | -1096 | -5593 | 2473 | 2764 | 46781 | 52374 |
| 2010-03-15 | -0.19% | 5.2900 | 0.74% | 30.0000 | 66 | 43 | 105 | -731 | -672 | -515 | -0.06% | -6% | -6% | -4% | -799 | 3320 | -4857 | -12821 | -10101 | 5582 | 6097 | 105304 | 115405 |
| 2010-03-12 | -2.57% | 5.3000 | 0.64% | 30.0000 | -519 | -608 | -725 | -1107 | -359 | -2961 | -0.11% | -3% | -11% | -29% | -14537 | -29581 | -24994 | -6986 | -55270 | 3697 | 6658 | 68382 | 123652 |
| 2010-03-11 | 0.74% | 5.4400 | 0.65% | 30.0000 | -109 | -53 | 130 | 953 | 1036 | 920 | 0.09% | 10% | 9% | 9% | -3578 | 1079 | 7969 | 18921 | 16613 | 5721 | 4800 | 105153 | 88540 |
| 2010-03-10 | -0.74% | 5.4000 | 0.80% | 30.0000 | 89 | 376 | -108 | -2673 | -2266 | -2316 | -0.26% | -17% | -20% | -18% | 3736 | 4852 | -36491 | -41845 | -42839 | 5367 | 7684 | 98967 | 141806 |
| 2010-03-09 | -0.37% | 5.4400 | 1.10% | 30.0000 | 62 | 460 | 80 | 355 | 638 | 959 | -0.04% | 4% | 2% | 5% | 5119 | 4965 | -24987 | 11563 | 17336 | 9485 | 8526 | 173982 | 156646 |
| 2010-03-08 | 0.92% | 5.4600 | 0.90% | 30.0000 | -164 | 330 | 561 | -2688 | -2179 | -1961 | -0.27% | -15% | -18% | -13% | -697 | 16374 | -41917 | -40032 | -36108 | 6390 | 8352 | 117391 | 153499 |
| 2010-03-05 | -0.55% | 5.4100 | 1.10% | 30.0000 | 736 | 656 | 322 | -2427 | -2530 | -713 | -0.25% | -14% | -14% | -4% | 19040 | 25058 | -26583 | -46988 | -13667 | 8576 | 9289 | 157940 | 171607 |
| 2010-03-04 | -2.51% | 5.4400 | 1.20% | 30.0000 | 248 | -354 | -499 | -2060 | -1492 | -2666 | -0.26% | -8% | -10% | -13% | 2578 | -22109 | -51788 | -27188 | -48757 | 8590 | 11256 | 155466 | 204223 |
| 2010-03-03 | 0.36% | 5.5800 | 1.45% | 30.0000 | 268 | 1033 | 932 | 7 | 322 | 2241 | 0.04% | 1% | 9% | 14672 | 32416 | 6929 | 5552 | 39988 | 13206 | 10965 | 237950 | 197962 | |
| 2010-03-02 | -0.54% | 5.5600 | 0.78% | 30.0000 | -204 | -386 | -405 | -1905 | -1141 | -2902 | -0.17% | -9% | -15% | -22% | -6202 | -14699 | -29823 | -20555 | -52347 | 5113 | 8016 | 91560 | 143907 |
| 2010-03-01 | 0.54% | 5.5900 | 1.00% | 30.0000 | 24 | 1081 | 373 | -1525 | -1191 | -46 | -0.16% | -7% | -9% | 11732 | 22641 | -26096 | -21534 | -1166 | 8316 | 8362 | 148732 | 149898 | |
| 2010-02-26 | -1.77% | 5.5600 | 1.16% | 30.0000 | -87 | -85 | 479 | -3942 | -3359 | -3635 | -0.25% | -17% | -20% | -19% | -3668 | 5557 | -13845 | -60190 | -65074 | 7910 | 11545 | 141547 | 206621 |
| 2010-02-25 | -0.53% | 5.6600 | 2.02% | 30.0000 | 391 | 1078 | 574 | -968 | -928 | 1075 | -0.07% | -3% | -3% | 3% | 19276 | 27424 | -4461 | -16648 | 18475 | 17697 | 16622 | 311489 | 293014 |
| 2010-02-24 | 2.89% | 5.6900 | 1.94% | 30.0000 | 32 | 1033 | 1585 | 1724 | 1952 | 4374 | 0.35% | 6% | 5% | 13% | 10262 | 52138 | 71293 | 34613 | 77507 | 18611 | 14236 | 329497 | 251990 |
| 2010-02-23 | -0.90% | 5.5300 | 0.80% | 30.0000 | 47 | 13 | -552 | -426 | -156 | -916 | -0.07% | -1% | -3% | -7% | 3744 | -13177 | -17874 | -2860 | -16819 | 6186 | 7102 | 112215 | 129034 |
| 2010-02-22 | 1.45% | 5.5800 | 1.57% | 30.0000 | -104 | -807 | 500 | -253 | -553 | -664 | -0.07% | -2% | -1% | -3% | -10694 | -2647 | -10006 | -10082 | -12238 | 12853 | 13517 | 229151 | 241389 |
| 2010-02-12 | 0.55% | 5.5000 | 0.63% | 30.0000 | -318 | -62 | 0 | 2757 | 2476 | 2376 | 0.27% | 24% | 26% | 23% | -7474 | 2122 | 34901 | 45014 | 43099 | 6419 | 4042 | 116770 | 73671 |
| 汇总数据 | -2.07% | -2.07% | 222 | 4007 | 3867 | -13858 | -9620 | -5760 | 38769 | 129008 | -175397 | -177980 | -112474 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明