全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000593 大通燃气   [行情] [历史] 0.61% 6.57 0.88% 2012-02-08 -74 81 -114 373 0 0 266 -1050 3637 5186 5692 13465 4923 74611 39317 35294
000594 国恒铁路   [行情] [历史] -1.80% 2.18 0.45% 2012-02-08 668 27 272 698 592 0 1665 16100 60401 45663 32084 154248 5796 263603 169680 93923
000595 *ST西轴    [行情] [历史] 0.14% 6.95 0.14% 2012-02-08 -44 -10 0 0 0 0 -54 -339 -1520 -130 0 -1989 689 9822 4521 5301
000596 古井贡酒   [行情] [历史] 0.67% 82.55 0.02% 2012-02-08 271 201 -154 0 0 0 317 380 369 56 0 805 1181 1418 899 519
000597 东北制药   [行情] [历史] 1.12% 7.22 0.55% 2012-02-08 45 78 43 559 0 0 725 892 10556 9571 7913 28932 5750 79216 44685 34531
000598 兴蓉投资   [行情] [历史] 0.00% 8.25 1.95% 2012-02-08 -94 465 358 -2322 -2153 -2153 -1594 -2861 -15970 -18492 -28251 -65574 15900 191480 85922 105558
000599 青岛双星   [行情] [历史] 2.27% 4.04 0.57% 2012-02-08 140 -41 108 0 0 0 207 1899 4053 1630 -5 7577 2777 68740 36907 31833
000600 建投能源   [行情] [历史] 0.90% 4.48 0.04% 2012-02-08 -21 44 63 0 0 0 85 -614 1326 2369 0 3081 601 13412 7649 5763
000601 韶能股份   [行情] [历史] 0.58% 3.45 0.14% 2012-02-08 257 117 55 114 0 0 544 3964 13288 8249 3268 28769 2367 68058 41838 26220
000602 *ST金马    [行情] [历史] -0.57% 24.24 0.01% 2012-02-08 169 95 227 0 0 0 491 1068 1702 1301 0 4071 1313 5297 3639 1658
000603 ST盛达    [行情] [历史] 4.99% 22.51 1.65% 2012-02-08 -201 -274 205 -237 0 0 -507 -2115 -1855 -1368 -1054 -6392 2332 10417 4080 6337
000606 青海明胶   [行情] [历史] -2.38% 5.73 1.20% 2012-02-08 -158 -56 -118 2716 2601 2601 2384 -1997 43934 44105 47071 133113 8321 143407 92362 51045
000607 *ST华控    [行情] [历史] 0.25% 3.90 0.18% 2012-02-08 158 41 -55 104 0 0 248 2564 5783 2240 2632 13219 1185 30086 18152 11934
000608 阳光股份   [行情] [历史] 1.02% 3.95 0.07% 2012-02-08 161 50 0 0 0 0 211 3185 4483 1254 0 8922 1025 25819 15564 10255
000609 绵世股份   [行情] [历史] 0.00% 6.90 0.20% 2012-02-08 439 164 -56 110 0 0 657 6338 6943 3182 1610 18073 2336 33580 21546 12034
000610 西安旅游   [行情] [历史] -0.15% 6.52 0.45% 2012-02-08 120 -68 2 150 0 0 204 2417 2253 1303 2312 8285 2503 37881 20501 17380
000611 时代科技   [行情] [历史] 1.40% 5.06 0.95% 2012-02-08 -16 396 -35 -1057 -1057 0 -712 -694 -14307 -13799 -20905 -49705 5078 100175 43013 57162
000612 焦作万方   [行情] [历史] 0.52% 13.44 0.91% 2012-02-08 259 1694 1499 875 -24 -24 4327 4878 31147 29277 6403 71705 36769 265780 148480 117300
000613 ST东海A   [行情] [历史] -0.27% 3.57 0.14% 2012-02-08 5 -47 0 0 0 0 -42 -772 -249 -1336 0 -2357 363 10134 4463 5671
000615 湖北金环   [行情] [历史] 1.20% 4.20 0.20% 2012-02-08 13 3 -56 0 0 0 -39 899 -1514 -1244 0 -1859 886 21073 10067 11006
首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555