全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000001 深发展A   [行情] [历史] 1.08% 16.77 0.10% 2012-02-08 2439 1265 1750 3511 2378 3172 8965 19841 52924 39023 21132 132920 31179 184984 119221 65763
000002 万 科A   [行情] [历史] 0.94% 7.45 0.24% 2012-02-08 2374 2085 1906 38304 34850 37235 44669 3434 597346 566047 513582 1680409 87857 1168629 883189 285440
000004 国农科技   [行情] [历史] 0.59% 8.45 0.62% 2012-02-08 188 -1 -168 0 0 0 20 1778 -990 -1993 0 -1205 1300 15313 7766 7547
000006 深振业A   [行情] [历史] -0.88% 4.47 0.44% 2012-02-08 134 138 -185 559 0 0 647 1924 13768 11257 12320 39269 3545 78490 46349 32141
000007 ST零七    [行情] [历史] 3.10% 7.63 0.15% 2012-02-08 63 157 95 217 0 0 532 606 7557 6081 2800 17044 992 12898 9898 3000
000009 中国宝安   [行情] [历史] 0.54% 12.97 0.92% 2012-02-08 -520 2274 1116 5519 4569 4056 8389 -5117 64797 68770 43223 171673 57686 437370 251119 186251
000011 深物业A    [行情] [历史] 0.97% 6.23 0.88% 2012-02-08 197 86 100 827 0 0 1210 1098 19166 16243 13281 49788 3415 54432 36891 17541
000012 南 玻A   [行情] [历史] 0.09% 10.29 0.90% 2012-02-08 -252 912 1066 499 5 -3 2225 -2031 20914 23412 4480 46775 64545 619594 320292 299302
000014 沙河股份   [行情] [历史] 0.37% 5.36 0.39% 2012-02-08 216 -146 0 221 0 0 291 1809 4882 1430 4167 12288 1740 32369 18904 13465
000016 深康佳A   [行情] [历史] 0.00% 3.17 0.16% 2012-02-08 323 -22 -59 0 0 0 242 6088 2761 -2519 0 6330 1398 43701 25625 18076
000017 *ST中华A   [行情] [历史] -0.31% 3.18 1.73% 2012-02-08 -46 -54 72 542 0 0 514 -94 17756 17799 17276 52737 1749 54807 35550 19257
000018 ST中冠A    [行情] [历史] 0.00% 5.32 0.22% 2012-02-08 9 1 0 0 0 0 10 -72 470 11 0 409 435 8212 4197 4015
000019 深深宝A   [行情] [历史] 0.00% 8.24 0.10% 2012-02-08 141 30 0 0 0 0 171 1493 1770 360 0 3623 614 7385 4721 2664
000020 深华发A   [行情] [历史] 0.00% 5.86 0.65% 2012-02-08 115 23 41 0 0 0 180 1980 2770 1120 0 5870 939 15899 9481 6418
000021 长城开发   [行情] [历史] 0.73% 5.51 0.08% 2012-02-08 285 24 94 706 0 0 1108 4281 15905 14561 12485 47232 4182 74701 47210 27491
000022 深赤湾A   [行情] [历史] 0.20% 9.75 0.03% 2012-02-08 185 120 -29 0 0 0 276 1694 1736 931 0 4361 1375 13997 8411 5586
000023 深天地A   [行情] [历史] 0.85% 5.93 0.25% 2012-02-08 96 24 0 0 0 0 120 2095 923 400 0 3418 489 8180 5098 3082
000024 招商地产   [行情] [历史] 0.33% 17.96 0.38% 2012-02-08 1501 270 164 -869 -1234 -1234 1065 10062 3278 -2491 -4876 5973 16882 93137 49451 43686
000025 特 力A   [行情] [历史] -0.49% 6.00 0.15% 2012-02-08 114 60 0 0 0 0 173 1572 2961 990 0 5523 680 11211 7032 4179
000026 飞亚达A   [行情] [历史] -0.52% 11.37 0.80% 2012-02-08 -2 318 134 514 0 0 963 374 8409 8360 4496 21639 4848 42007 25178 16829
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555