全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000001 深发展A   [行情] [历史] -1.14% 16.45 0.60% 2012-02-03 -1717 -642 1659 -5205 -4029 -3259 -5904 -12580 -32976 -24741 -30712 -101009 38880 229964 97534 132430
000002 万 科A   [行情] [历史] -1.17% 7.56 0.52% 2012-02-03 -1438 737 -783 3396 587 1119 1912 -16627 36728 42904 43664 106669 49332 636448 330357 306091
000004 国农科技   [行情] [历史] -2.05% 8.10 1.87% 2012-02-03 -151 -45 -57 0 0 0 -253 -1817 -1052 -1199 0 -4068 2693 31368 14187 17181
000006 深振业A   [行情] [历史] -1.59% 4.32 0.30% 2012-02-03 -19 135 154 202 0 0 472 -688 9708 10884 4489 24393 3494 77664 44041 33623
000007 ST零七    [行情] [历史] -0.42% 6.98 0.33% 2012-02-03 133 3 52 0 0 0 187 1593 2216 762 0 4571 551 7628 5112 2516
000008 ST宝利来   [行情] [历史] -0.28% 7.00 2.54% 2012-02-03 -105 -250 -77 0 0 0 -432 -556 -5513 -4293 0 -10362 1931 25244 9813 15431
000009 中国宝安   [行情] [历史] -3.41% 12.46 2.63% 2012-02-03 1840 1287 372 -4120 -1413 -823 -621 13213 -7491 -19169 -31672 -45119 53281 405257 200055 205202
000011 深物业A    [行情] [历史] -2.62% 5.93 2.03% 2012-02-03 -130 -19 106 641 0 0 598 -1204 9217 11208 9939 29160 7467 117318 63231 54087
000012 南 玻A   [行情] [历史] -2.63% 9.62 2.06% 2012-02-03 477 1281 -35 7112 1807 1941 8835 5361 86306 81889 70054 243610 62793 616498 351580 264918
000014 沙河股份   [行情] [历史] -1.20% 4.90 0.34% 2012-02-03 -780 -149 -55 -1413 -1413 -885 -2398 -11416 -36065 -29260 -25560 -102301 2398 43359 0 43359
000016 深康佳A   [行情] [历史] -0.64% 3.09 0.28% 2012-02-03 105 170 337 148 0 0 760 -4552 30174 20224 4640 50486 3421 105779 64618 41161
000017 *ST中华A   [行情] [历史] 4.88% 3.22 11.01% 2012-02-03 -244 53 -111 120 0 0 -182 -5751 -990 1902 3649 -1190 1525 46476 20516 25960
000018 ST中冠A    [行情] [历史] -1.19% 4.98 0.91% 2012-02-03 39 12 0 0 0 0 51 1388 13 221 0 1622 668 12664 6829 5835
000019 深深宝A   [行情] [历史] -1.02% 7.73 0.32% 2012-02-03 -67 201 0 0 0 0 135 -1259 2390 2461 0 3592 1358 16471 9063 7408
000020 深华发A   [行情] [历史] -0.54% 5.44 0.80% 2012-02-03 -768 -181 0 -199 0 0 -1148 -10730 -12256 -6258 -3274 -32518 1427 23473 2293 21180
000021 长城开发   [行情] [历史] -1.67% 5.29 0.23% 2012-02-03 10 286 883 707 0 0 1886 397 35023 33104 12479 81003 7976 142166 87821 54345
000022 深赤湾A   [行情] [历史] -0.93% 9.54 0.20% 2012-02-03 167 36 0 0 0 0 202 1693 2116 363 0 4172 1113 11338 6697 4641
000023 深天地A   [行情] [历史] -0.17% 5.73 0.51% 2012-02-03 108 -74 0 0 0 0 34 1709 -189 -1215 0 305 983 16211 8380 7831
000024 招商地产   [行情] [历史] -0.59% 18.32 0.61% 2012-02-03 15 238 524 54 0 0 831 514 4150 4324 247 9235 14290 76711 40547 36164
000025 特 力A   [行情] [历史] -2.25% 5.63 0.28% 2012-02-03 127 40 -153 102 0 0 116 785 1955 -109 1624 4255 1855 30177 16067 14110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2328 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555