全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000001 深发展A   [行情] [历史] -1.62% 15.76 0.48% 2012-05-18 20255 -121 -300 -2478 0 0 17356 129993 -26112 -18457 -15770 69654 3701 24474 66801 -42327
000002 万 科A   [行情] [历史] -3.36% 8.61 0.46% 2012-05-18 23389 -2777 -977 -744 258 0 18892 272178 -107063 -52101 -8921 104093 13073 149646 183622 -33976
000004 国农科技   [行情] [历史] 0.58% 8.55 1.22% 2012-05-18 -162 59 0 135 0 0 33 -1669 1132 2228 1560 3251 1437 16539 8449 8090
000005 世纪星源   [行情] [历史] -1.94% 3.53 0.68% 2012-05-18 1416 38 0 0 0 0 1454 45693 -6113 1054 0 40634 -39 -1264 19808 -21072
000006 深振业A   [行情] [历史] -2.34% 5.84 0.76% 2012-05-18 3329 79 -300 -813 0 0 2295 59944 -21645 -18109 -14127 6063 2442 44455 41461 2994
000007 零七股份   [行情] [历史] 10.02% 15.04 8.92% 2012-05-18 22142 -943 309 517 0 0 22026 144701 2576 -992 3092 149377 11178 60256 102405 -42149
000008 ST宝利来   [行情] [历史] 0.50% 9.97 1.49% 2012-05-18 -695 -25 0 0 0 0 -721 -7006 -483 -262 0 -7751 -226 -2192 -4730 2538
000009 中国宝安   [行情] [历史] -2.05% 10.96 0.97% 2012-05-18 -13998 -832 -394 -907 0 0 -16131 -124850 -19730 -19308 -8210 -172098 -982 -8520 -76688 68168
000010 S ST华新   [行情] [历史] 0.68% 11.75 2.82% 2012-05-18 202 156 227 227 0 0 812 1483 6389 4977 1870 14719 4086 33746 20181 13565
000011 深物业A    [行情] [历史] 0.13% 7.65 4.28% 2012-05-18 -7238 -1012 -274 47 0 0 -8477 -89078 -29701 -16288 577 -134490 189 4440 -52377 56817
000012 南 玻A   [行情] [历史] -1.75% 8.98 0.98% 2012-05-18 -9004 121 -141 -2678 -1345 -809 -11702 -99415 -28414 -30161 -29893 -187883 3955 45744 -41589 87333
000014 沙河股份   [行情] [历史] 0.68% 7.36 5.92% 2012-05-18 -10109 -732 -492 -529 0 0 -11861 -132339 -34747 -24408 -7282 -198776 368 13078 -73055 86133
000016 深康佳A   [行情] [历史] -1.44% 4.08 3.48% 2012-05-18 11306 -523 -385 32 0 0 10430 288154 -27266 -22661 760 238987 -6372 -155792 52125 -207917
000017 *ST中华A   [行情] [历史] -1.56% 3.15 6.18% 2012-05-18 -2243 108 0 0 0 0 -2136 -65434 -263 3314 0 -62383 -999 -30821 -48189 17368
000018 ST中冠A    [行情] [历史] 1.94% 6.29 0.31% 2012-05-18 321 -30 0 0 0 0 291 5044 -664 -477 0 3903 -245 -3837 365 -4202
000019 深深宝A   [行情] [历史] -1.37% 10.75 3.17% 2012-05-18 4004 -276 143 0 0 0 3871 36337 -4268 -1263 0 30806 -1545 -13744 10855 -24599
000020 深华发A   [行情] [历史] -1.01% 6.84 2.07% 2012-05-18 -1922 -88 -68 0 0 0 -2079 -26246 -6086 -2298 0 -34630 -107 -1171 -15524 14353
000021 长城开发   [行情] [历史] -1.68% 5.85 0.33% 2012-05-18 1399 -79 -168 0 0 0 1153 24075 -8556 -4231 0 11288 150 2756 11055 -8299
000022 深赤湾A   [行情] [历史] 1.55% 10.44 0.46% 2012-05-18 2624 124 -142 124 0 0 2731 25055 746 963 1106 27870 3806 34205 30012 4193
000023 深天地A   [行情] [历史] 0.69% 7.26 3.18% 2012-05-18 -3047 -60 0 0 0 0 -3107 -41893 -2977 -830 0 -45700 -983 -13231 -27953 14722
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 115 页 每页 20 条记录 共 2292 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555