全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
SZ002556:辉隆股份
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟)
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
002556 辉隆股份   [行情] -4.73% 14.68 14.27% 2012-05-18 3275 -172 -422 -345 0 0 2335 21420 -10002 -6554 -2419 2445 576 4710 10133 -5423
002556 辉隆股份   [行情] -4.73% 14.68 14.27% 2012-05-17 -130 -253 0 -1585 -1585 -1585 -1968 -1543 -13840 -12480 -10760 -38623 3662 24822 5725 19097
002556 辉隆股份   [行情] -4.73% 14.68 14.27% 2012-05-16 6856 -564 -256 191 0 0 6228 43043 -5783 -4178 1272 34354 -1506 -9646 15562 -25208
002556 辉隆股份   [行情] 1.98% 15.41 15.27% 2012-05-15 -4555 212 32 133 0 0 -4178 -29323 6822 2444 868 -19189 1813 11755 -7896 19651
002556 辉隆股份   [行情] -0.06% 15.11 11.35% 2012-05-14 296 -63 -259 -1498 -1345 -1345 -1523 2038 -10474 -12034 -9913 -30383 5176 34057 11988 22069
002556 辉隆股份   [行情] -1.74% 15.19 9.41% 2012-05-11 9566 22 -249 -359 0 0 8980 63210 -5991 -3867 -2370 50982 -3199 -21249 18944 -40193
002556 辉隆股份   [行情] 5.45% 15.46 22.22% 2012-05-10 -3853 -97 13 118 0 0 -3819 -26254 1760 236 800 -23458 -2264 -15355 -20608 5253
002556 辉隆股份   [行情] -1.87% 14.66 9.12% 2012-05-09 3783 -237 -130 95 0 0 3511 25087 -4414 -1856 636 19453 -649 -4070 9674 -13744
002556 辉隆股份   [行情] -0.92% 14.94 9.48% 2012-05-08 -5521 -274 -60 106 0 0 -5749 -38126 -3154 -1535 708 -42107 -948 -6632 -22704 16072
002556 辉隆股份   [行情] 2.58% 15.08 11.69% 2012-05-07 108 -4 51 -3823 -3807 -3807 -3668 683 -24726 -25600 -25910 -75553 5196 35061 5093 29968
002556 辉隆股份   [行情] -0.34% 14.40 7.60% 2012-05-03 -57 -56 -65 0 0 0 -179 -225 -1137 -840 0 -2202 605 4186 1474 2712
002556 辉隆股份   [行情] 0.90% 14.45 6.51% 2012-05-02 -109 -10 -49 0 0 0 -168 -578 -1049 -417 0 -2044 2821 19542 9183 10359
002556 辉隆股份   [行情] 0.63% 14.32 6.83% 2012-04-27 -134 0 60 0 0 0 -73 -1407 -541 423 0 -1525 2944 20497 9995 10502
002556 辉隆股份   [行情] 1.13% 14.23 8.20% 2012-04-26 341 132 -89 0 0 0 384 2896 2811 288 0 5995 3487 24605 13635 10970
002556 辉隆股份   [行情] 0.14% 14.07 5.75% 2012-04-25 3726 100 -72 -126 0 0 3628 26758 -2733 -723 -910 22392 2061 14719 20265 -5546
002556 辉隆股份   [行情] -2.16% 14.45 9.41% 2012-04-23 -769 -196 -91 0 0 0 -1055 -5887 -6154 -1981 0 -14022 4095 28232 10478 17754
002556 辉隆股份   [行情] 0.75% 14.77 20.35% 2012-04-20 -141 -450 508 -48 0 0 -131 -1581 -864 8 -325 -2762 8800 61064 30040 31024
002556 辉隆股份   [行情] -0.54% 14.66 11.33% 2012-04-19 -392 -245 -22 68 0 0 -592 -3160 -3492 -1361 459 -7554 4986 33982 14969 19013
002556 辉隆股份   [行情] 1.16% 14.74 12.14% 2012-04-18 21 189 -366 -74 0 0 -229 325 -1198 -1706 -503 -3082 5357 36435 17428 19007
002556 辉隆股份   [行情] 0.13% 14.57 12.63% 2012-04-17 -374 -310 75 -55 0 0 -665 -3563 -3656 -1995 -379 -9593 5578 37899 16677 21222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 13 页 每页 20 条记录 共 242 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555