欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
沪深A股实时数据排行提示:点击表头进行排序
股票代码股票简称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌额 涨跌幅 成交量(股) 成交额(元) 时间资金流向
601518N吉高速 4.3001.7904.9704.970 4.0802.510140.223%1.1107884E84924731272010-03-19 15:00:01 今日  历史
601188N龙交通 4.3402.0804.7504.980 4.1002.260108.654%1.1250476E85084946332010-03-19 15:00:01 今日  历史
300061N康耐特 29.0318.0027.0229.18 27.0217.7961.28%98875.02775583962010-03-19 16:30 今日  历史
300062N中能 35.2024.1835.0035.38 33.7016.0445.57%124665.04284579342010-03-19 16:30 今日  历史
300059N东财 58.3540.5861.0062.20 58.0325.5543.79%197373.011823939942010-03-19 16:30 今日  历史
600784鲁银投资 11.97010.88010.86011.970 10.8501.09010.018%3.535914E74169782182010-03-19 15:00:01 今日  历史
600773西藏雅砻 11.33010.30010.18011.330 10.1201.03010.000%3.745984E74114232462010-03-19 15:00:01 今日  历史
002119康强电子 13.65012.41013.00013.650 12.8501.2409.992%5.8105552E77750140102010-03-19 15:00:17 今日  历史
601600中国铝业 13.65012.41012.44013.650 12.4001.2409.992%8.2046824E711007302392010-03-19 15:00:01 今日  历史
600745中茵股份 9.7008.8209.0509.700 9.0300.8809.977%9738773.0932969912010-03-19 15:00:01 今日  历史
600764中电广通 10.2709.3409.25010.270 9.2500.9309.957%2.52472E72533192412010-03-19 15:00:01 今日  历史
002018华星化工 14.29013.02013.09014.290 13.0901.2709.754%2.8799612E73945042122010-03-19 15:00:17 今日  历史
600281太化股份 10.3909.4909.50010.440 9.4500.9009.484%2.6552108E72727183062010-03-19 15:00:01 今日  历史
600283钱江水利 12.25011.33011.16012.460 11.0700.9208.120%3.1007112E73704209012010-03-19 15:00:01 今日  历史
002241歌尔声学 22.74021.20021.53023.290 21.5301.5407.264%8253403.01843766242010-03-19 15:00:17 今日  历史
600346大橡塑 11.15010.42010.38011.330 10.2800.7307.006%1.4492368E71576631832010-03-19 15:00:01 今日  历史
002149西部材料 22.71021.28021.40023.320 21.1301.4306.720%3478795.0774194292010-03-19 15:00:17 今日  历史
601111中国国航 12.32011.56011.57012.350 11.5700.7606.574%4.6138968E75538319012010-03-19 15:00:01 今日  历史
600525长园集团 29.92028.12028.35029.990 28.1801.8006.401%3826197.01123142322010-03-19 15:00:01 今日  历史
000712锦龙股份 24.19022.75022.76024.900 22.7601.4406.330%9154752.02174847092010-03-19 15:00:17 今日  历史
600243青海华鼎 9.6009.0309.1809.900 9.1800.5706.312%2.2069332E72110981102010-03-19 15:00:01 今日  历史
000404华意压缩 8.9708.4808.5009.100 8.4900.4905.778%2.468763E72199067552010-03-19 15:00:17 今日  历史
600111包钢稀土 26.59025.15025.30027.200 25.1501.4405.726%3.1658936E78355698782010-03-19 15:00:01 今日  历史
000031中粮地产 10.2309.6809.75010.460 9.7500.5505.682%5.4637E75589173062010-03-19 15:00:17 今日  历史
600827友谊股份 20.36019.28019.28020.990 19.1501.0805.602%5425701.01090763332010-03-19 15:00:01 今日  历史
600378天科股份 12.14011.52011.54012.580 11.4500.6205.382%1.4105921E71708883612010-03-19 15:00:01 今日  历史
300027华谊兄弟 57.9055.0154.9958.80 54.603.045.25%32111.01840806892010-03-19 16:30 今日  历史
000546光华控股 15.65014.87014.80015.920 14.8000.7805.245%8467061.01304370862010-03-19 15:00:17 今日  历史
000504赛迪传媒 11.29010.73011.37011.760 10.7500.5605.219%3.2365334E73644561792010-03-19 15:00:17 今日  历史
000012南 玻A 21.78020.70020.70021.980 20.6501.0805.217%2.0974986E74454330732010-03-19 15:00:17 今日  历史

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明