| 股票代码 | 股票简称 | 当前价 | 昨收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 时间 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300053 | 欧比特 | 25.25 | 22.95 | 22.98 | 25.25 | 22.78 | 2.53 | 10.02% | 76470.0 | 189207733 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600667 | 太极实业 | 8.580 | 7.800 | 7.990 | 8.580 | 7.980 | 0.780 | 10.000% | 4.7933172E7 | 409525943 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 300037 | 新宙邦 | 41.83 | 38.74 | 38.53 | 42.61 | 38.26 | 3.34 | 7.98% | 40985.0 | 168732198 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 300007 | 汉威电子 | 51.50 | 48.00 | 49.23 | 52.80 | 49.20 | 3.75 | 7.29% | 56385.0 | 293051491 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600707 | 彩虹股份 | 12.290 | 11.500 | 11.670 | 12.480 | 11.550 | 0.790 | 6.870% | 2.435088E7 | 296191707 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 600671 | 天目药业 | 12.480 | 11.720 | 11.790 | 12.770 | 11.780 | 0.760 | 6.485% | 1.0088327E7 | 125922730 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 002072 | 德棉股份 | 10.500 | 9.870 | 9.830 | 10.650 | 9.800 | 0.630 | 6.383% | 7040693.0 | 72269269 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 9.210 | 8.680 | 8.730 | 9.300 | 8.540 | 0.530 | 6.106% | 3426298.0 | 30202323 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 300029 | 天龙光电 | 23.58 | 22.45 | 22.47 | 24.49 | 22.28 | 1.19 | 5.03% | 67307.0 | 159447739 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600691 | ST东碳 | 11.510 | 10.960 | 10.980 | 11.510 | 10.980 | 0.550 | 5.018% | 2337640.0 | 26628858 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 600892 | ST湖科 | 22.410 | 21.340 | 22.410 | 22.410 | 22.000 | 1.070 | 5.014% | 2432060.0 | 54494604 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 600990 | 四创电子 | 57.790 | 55.220 | 55.160 | 58.870 | 54.500 | 2.570 | 4.654% | 1548152.0 | 88522274 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 002241 | 歌尔声学 | 31.660 | 30.300 | 30.900 | 32.350 | 30.500 | 1.360 | 4.488% | 5014596.0 | 158029973 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 000011 | 深物业A | 11.810 | 11.310 | 11.210 | 12.370 | 11.080 | 0.500 | 4.421% | 3.3344714E7 | 391671176 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 300028 | 金亚科技 | 24.80 | 23.80 | 23.86 | 25.80 | 23.70 | 1.04 | 4.20% | 63657.0 | 158251176 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600725 | 云维股份 | 20.090 | 19.290 | 19.300 | 20.550 | 19.230 | 0.800 | 4.147% | 7430729.0 | 148946962 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 600545 | 新疆城建 | 14.470 | 13.910 | 14.150 | 15.080 | 14.110 | 0.560 | 4.026% | 8.200512E7 | 1200498218 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 000821 | 京山轻机 | 7.520 | 7.230 | 7.230 | 7.570 | 7.170 | 0.290 | 4.011% | 1.8054736E7 | 133383296 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 600769 | 祥龙电业 | 7.100 | 6.830 | 6.800 | 7.350 | 6.770 | 0.270 | 3.953% | 2.1891116E7 | 156169394 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 300042 | 朗科科技 | 46.20 | 44.45 | 44.60 | 47.89 | 44.31 | 1.82 | 3.94% | 28573.0 | 133292684 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600071 | 凤凰光学 | 8.850 | 8.550 | 8.560 | 9.290 | 8.550 | 0.300 | 3.509% | 1.4895933E7 | 133932036 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33.23 | 32.11 | 32.21 | 34.30 | 31.98 | 1.16 | 3.49% | 30522.0 | 101654614 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 600186 | 莲花味精 | 6.670 | 6.450 | 6.500 | 6.970 | 6.400 | 0.220 | 3.411% | 5.693012E7 | 382102840 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 002280 | 新世纪 | 41.960 | 40.600 | 40.590 | 42.650 | 40.400 | 1.360 | 3.350% | 1191789.0 | 49723055 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 600038 | 哈飞股份 | 25.550 | 24.730 | 24.830 | 25.750 | 24.830 | 0.820 | 3.316% | 3137910.0 | 79677490 | 2010-03-12 15:00:07 | 今日 历史 |
| 000877 | 天山股份 | 22.630 | 21.920 | 22.300 | 23.300 | 22.280 | 0.710 | 3.239% | 1.0493289E7 | 239135111 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 002263 | 大 东 南 | 8.520 | 8.260 | 8.210 | 8.630 | 8.100 | 0.260 | 3.148% | 2.0790452E7 | 175910834 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
| 300003 | 乐普医疗 | 46.37 | 45.03 | 44.80 | 47.88 | 44.80 | 1.38 | 2.98% | 21419.0 | 100126327 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 300017 | 网宿科技 | 34.99 | 33.99 | 33.70 | 36.15 | 33.50 | 1.03 | 2.94% | 37919.0 | 132888279 | 2010-03-12 15:04 | 今日 历史 |
| 002199 | 东晶电子 | 25.610 | 24.880 | 25.470 | 26.400 | 25.470 | 0.730 | 2.934% | 4750910.0 | 122466533 | 2010-03-12 15:00:18 | 今日 历史 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明