欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
沪深A股实时数据排行提示:点击表头进行排序
股票代码股票简称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌额 涨跌幅 成交量(股) 成交额(元) 时间资金流向
300053欧比特 25.2522.9522.9825.25 22.782.5310.02%76470.01892077332010-03-12 15:04 今日  历史
600667太极实业 8.5807.8007.9908.580 7.9800.78010.000%4.7933172E74095259432010-03-12 15:00:07 今日  历史
300037新宙邦 41.8338.7438.5342.61 38.263.347.98%40985.01687321982010-03-12 15:04 今日  历史
300007汉威电子 51.5048.0049.2352.80 49.203.757.29%56385.02930514912010-03-12 15:04 今日  历史
600707彩虹股份 12.29011.50011.67012.480 11.5500.7906.870%2.435088E72961917072010-03-12 15:00:07 今日  历史
600671天目药业 12.48011.72011.79012.770 11.7800.7606.485%1.0088327E71259227302010-03-12 15:00:07 今日  历史
002072德棉股份 10.5009.8709.83010.650 9.8000.6306.383%7040693.0722692692010-03-12 15:00:18 今日  历史
600493凤竹纺织 9.2108.6808.7309.300 8.5400.5306.106%3426298.0302023232010-03-12 15:00:07 今日  历史
300029天龙光电 23.5822.4522.4724.49 22.281.195.03%67307.01594477392010-03-12 15:04 今日  历史
600691ST东碳 11.51010.96010.98011.510 10.9800.5505.018%2337640.0266288582010-03-12 15:00:07 今日  历史
600892ST湖科 22.41021.34022.41022.410 22.0001.0705.014%2432060.0544946042010-03-12 15:00:07 今日  历史
600990四创电子 57.79055.22055.16058.870 54.5002.5704.654%1548152.0885222742010-03-12 15:00:07 今日  历史
002241歌尔声学 31.66030.30030.90032.350 30.5001.3604.488%5014596.01580299732010-03-12 15:00:18 今日  历史
000011深物业A 11.81011.31011.21012.370 11.0800.5004.421%3.3344714E73916711762010-03-12 15:00:18 今日  历史
300028金亚科技 24.8023.8023.8625.80 23.701.044.20%63657.01582511762010-03-12 15:04 今日  历史
600725云维股份 20.09019.29019.30020.550 19.2300.8004.147%7430729.01489469622010-03-12 15:00:07 今日  历史
600545新疆城建 14.47013.91014.15015.080 14.1100.5604.026%8.200512E712004982182010-03-12 15:00:07 今日  历史
000821京山轻机 7.5207.2307.2307.570 7.1700.2904.011%1.8054736E71333832962010-03-12 15:00:18 今日  历史
600769祥龙电业 7.1006.8306.8007.350 6.7700.2703.953%2.1891116E71561693942010-03-12 15:00:07 今日  历史
300042朗科科技 46.2044.4544.6047.89 44.311.823.94%28573.01332926842010-03-12 15:04 今日  历史
600071凤凰光学 8.8508.5508.5609.290 8.5500.3003.509%1.4895933E71339320362010-03-12 15:00:07 今日  历史
300014亿纬锂能 33.2332.1132.2134.30 31.981.163.49%30522.01016546142010-03-12 15:04 今日  历史
600186莲花味精 6.6706.4506.5006.970 6.4000.2203.411%5.693012E73821028402010-03-12 15:00:07 今日  历史
002280新世纪 41.96040.60040.59042.650 40.4001.3603.350%1191789.0497230552010-03-12 15:00:18 今日  历史
600038哈飞股份 25.55024.73024.83025.750 24.8300.8203.316%3137910.0796774902010-03-12 15:00:07 今日  历史
000877天山股份 22.63021.92022.30023.300 22.2800.7103.239%1.0493289E72391351112010-03-12 15:00:18 今日  历史
002263大 东 南 8.5208.2608.2108.630 8.1000.2603.148%2.0790452E71759108342010-03-12 15:00:18 今日  历史
300003乐普医疗 46.3745.0344.8047.88 44.801.382.98%21419.01001263272010-03-12 15:04 今日  历史
300017网宿科技 34.9933.9933.7036.15 33.501.032.94%37919.01328882792010-03-12 15:04 今日  历史
002199东晶电子 25.61024.88025.47026.400 25.4700.7302.934%4750910.01224665332010-03-12 15:00:18 今日  历史
< 上一页12下一页 >

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明