| 股票代码 | 股票简称 | 当前价 | 昨收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 时间 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601518 | N吉高速 | 4.300 | 1.790 | 4.970 | 4.970 | 4.080 | 2.510 | 140.223% | 1.1107884E8 | 492473127 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 601188 | N龙交通 | 4.340 | 2.080 | 4.750 | 4.980 | 4.100 | 2.260 | 108.654% | 1.1250476E8 | 508494633 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 300061 | N康耐特 | 29.03 | 18.00 | 27.02 | 29.18 | 27.02 | 17.79 | 61.28% | 98875.0 | 277558396 | 2010-03-19 16:30 | 今日 历史 |
| 300062 | N中能 | 35.20 | 24.18 | 35.00 | 35.38 | 33.70 | 16.04 | 45.57% | 124665.0 | 428457934 | 2010-03-19 16:30 | 今日 历史 |
| 300059 | N东财 | 58.35 | 40.58 | 61.00 | 62.20 | 58.03 | 25.55 | 43.79% | 197373.0 | 1182393994 | 2010-03-19 16:30 | 今日 历史 |
| 600784 | 鲁银投资 | 11.970 | 10.880 | 10.860 | 11.970 | 10.850 | 1.090 | 10.018% | 3.535914E7 | 416978218 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600773 | 西藏雅砻 | 11.330 | 10.300 | 10.180 | 11.330 | 10.120 | 1.030 | 10.000% | 3.745984E7 | 411423246 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 002119 | 康强电子 | 13.650 | 12.410 | 13.000 | 13.650 | 12.850 | 1.240 | 9.992% | 5.8105552E7 | 775014010 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 601600 | 中国铝业 | 13.650 | 12.410 | 12.440 | 13.650 | 12.400 | 1.240 | 9.992% | 8.2046824E7 | 1100730239 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600745 | 中茵股份 | 9.700 | 8.820 | 9.050 | 9.700 | 9.030 | 0.880 | 9.977% | 9738773.0 | 93296991 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600764 | 中电广通 | 10.270 | 9.340 | 9.250 | 10.270 | 9.250 | 0.930 | 9.957% | 2.52472E7 | 253319241 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 002018 | 华星化工 | 14.290 | 13.020 | 13.090 | 14.290 | 13.090 | 1.270 | 9.754% | 2.8799612E7 | 394504212 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 600281 | 太化股份 | 10.390 | 9.490 | 9.500 | 10.440 | 9.450 | 0.900 | 9.484% | 2.6552108E7 | 272718306 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600283 | 钱江水利 | 12.250 | 11.330 | 11.160 | 12.460 | 11.070 | 0.920 | 8.120% | 3.1007112E7 | 370420901 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 002241 | 歌尔声学 | 22.740 | 21.200 | 21.530 | 23.290 | 21.530 | 1.540 | 7.264% | 8253403.0 | 184376624 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 600346 | 大橡塑 | 11.150 | 10.420 | 10.380 | 11.330 | 10.280 | 0.730 | 7.006% | 1.4492368E7 | 157663183 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 002149 | 西部材料 | 22.710 | 21.280 | 21.400 | 23.320 | 21.130 | 1.430 | 6.720% | 3478795.0 | 77419429 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 601111 | 中国国航 | 12.320 | 11.560 | 11.570 | 12.350 | 11.570 | 0.760 | 6.574% | 4.6138968E7 | 553831901 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600525 | 长园集团 | 29.920 | 28.120 | 28.350 | 29.990 | 28.180 | 1.800 | 6.401% | 3826197.0 | 112314232 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 000712 | 锦龙股份 | 24.190 | 22.750 | 22.760 | 24.900 | 22.760 | 1.440 | 6.330% | 9154752.0 | 217484709 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 600243 | 青海华鼎 | 9.600 | 9.030 | 9.180 | 9.900 | 9.180 | 0.570 | 6.312% | 2.2069332E7 | 211098110 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 000404 | 华意压缩 | 8.970 | 8.480 | 8.500 | 9.100 | 8.490 | 0.490 | 5.778% | 2.468763E7 | 219906755 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 600111 | 包钢稀土 | 26.590 | 25.150 | 25.300 | 27.200 | 25.150 | 1.440 | 5.726% | 3.1658936E7 | 835569878 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 000031 | 中粮地产 | 10.230 | 9.680 | 9.750 | 10.460 | 9.750 | 0.550 | 5.682% | 5.4637E7 | 558917306 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 600827 | 友谊股份 | 20.360 | 19.280 | 19.280 | 20.990 | 19.150 | 1.080 | 5.602% | 5425701.0 | 109076333 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 600378 | 天科股份 | 12.140 | 11.520 | 11.540 | 12.580 | 11.450 | 0.620 | 5.382% | 1.4105921E7 | 170888361 | 2010-03-19 15:00:01 | 今日 历史 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 57.90 | 55.01 | 54.99 | 58.80 | 54.60 | 3.04 | 5.25% | 32111.0 | 184080689 | 2010-03-19 16:30 | 今日 历史 |
| 000546 | 光华控股 | 15.650 | 14.870 | 14.800 | 15.920 | 14.800 | 0.780 | 5.245% | 8467061.0 | 130437086 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 11.290 | 10.730 | 11.370 | 11.760 | 10.750 | 0.560 | 5.219% | 3.2365334E7 | 364456179 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
| 000012 | 南 玻A | 21.780 | 20.700 | 20.700 | 21.980 | 20.650 | 1.080 | 5.217% | 2.0974986E7 | 445433073 | 2010-03-19 15:00:17 | 今日 历史 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明