全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
股票代码: 数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 增量 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
002211 宏达新材 资金 5.858% 8.15 -2.39% 10.22% 70.08% 1.469 7.464% 5 10 4 2 8.434% 10.144% 13.811% 16.500% 88.84 28.94 59.90%
002537 海立美达 资金 0.205% 13.60 -1.66% 1.11% 5.22% 0.250 4.930% 4 8 1 2 4.268% 4.268% 4.564% -4.311% 51.24 30.70 20.53%
002517 泰亚股份 资金 1.268% 20.34 2.26% 25.34% 118.94% 0.221 4.510% 4 9 1 2 -7.104% -3.972% 6.080% 13.877% -108.09 -29.12 -78.97%
600965 福成五丰 资金 3.333% 6.66 0.45% 3.08% 16.09% 2.794 3.241% 5 10 2 0 7.708% 7.595% 8.573% 7.797% 864.97 232.14 632.83%
600113 浙江东日 资金 0.527% 13.46 0.37% 9.56% 52.85% 3.186 3.021% 5 10 1 2 -18.512% -19.412% -20.857% -10.793% -238.94 -177.54 -61.39%
601113 华鼎锦纶 资金 -0.342% 11.85 -0.33% 2.14% 11.83% 0.640 2.672% 5 9 2 3 3.642% 3.420% 2.991% 11.164% 65.16 16.22 48.94%
601880 大连港 资金 -0.366% 2.73 2.24% 2.28% 7.89% 7.618 2.567% 5 10 1 2 1.045% 1.156% 1.078% 0.049% 82.46 58.07 24.38%
000565 渝三峡A 资金 0.037% 7.83 -2.00% 1.39% 14.09% 1.031 2.297% 5 9 1 2 1.168% 1.080% 4.034% 3.683% 113.21 13.09 100.12%
000982 中银绒业 资金 0.196% 8.23 -1.43% 2.69% 14.04% 1.290 2.245% 5 10 2 5 2.514% 2.155% 0.257% 3.543% 39.89 29.64 10.25%
002466 天齐锂业 资金 -0.114% 29.30 -2.81% 3.85% 20.18% 0.245 2.128% 5 10 1 2 -0.064% -0.416% -2.385% -11.163% 38.46 18.09 20.38%
600247 成城股份 资金 1.286% 4.77 0.84% 1.79% 10.59% 3.364 2.109% 5 10 3 4 3.166% 3.223% 2.566% 4.838% 47.22 21.26 25.96%
000852 江钻股份 资金 -0.263% 18.65 -2.61% 12.03% 68.56% 1.301 1.883% 5 10 2 0 6.481% 5.108% 13.983% 25.255% 94.43 62.03 32.40%
002102 *ST冠福 资金 0.178% 4.09 -0.24% 9.43% 55.96% 0.844 1.874% 5 10 2 0 7.095% 6.073% 8.144% -24.408% 45.93 22.32 23.61%
600961 株冶集团 资金 0.938% 10.05 1.00% 2.85% 13.47% 2.583 1.811% 5 10 1 2 -0.102% 0.664% 0.233% -2.409% 56.09 31.64 24.45%
002460 赣锋锂业 资金 -0.093% 23.79 0.04% 5.20% 30.08% 0.250 1.609% 5 10 3 0 3.673% 3.767% 5.595% -11.042% 40.07 26.73 13.35%
000088 盐 田 港 资金 0.001% 4.27 1.90% 2.58% 11.47% 4.062 1.565% 5 10 3 0 3.964% 3.995% 2.932% 5.588% 250.97 119.96 131.01%
000755 山西三维 资金 0.167% 8.50 0.23% 2.42% 11.71% 4.692 1.520% 4 9 2 3 2.221% 2.221% 2.819% 5.778% 63.65 31.68 31.97%
002283 天润曲轴 资金 1.472% 9.53 -6.84% 15.03% 73.53% 1.008 1.487% 5 10 1 2 -3.272% -5.436% -11.815% -11.968% 1182899.25 498968.83 683930.42%
601018 宁波港 资金 0.189% 2.56 0.39% 1.19% 4.95% 20.000 1.471% 5 10 3 5 2.277% 2.449% 2.223% 0.899% 65.65 43.24 22.40%
600386 北巴传媒 资金 0.131% 8.40 -1.06% 1.12% 5.46% 4.032 1.463% 5 10 2 4 1.577% 1.447% 1.185% -0.017% 200.45 60.13 140.31%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555