全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 增量 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
002111 威海广泰 资金 -1.085% 10.03 4.69% 21.51% 108.23% 0.482 0.823% 4 9 3 0 15.798% 17.678% 14.288% 11.717% -73.16 -55.94 -17.22%
601116 三江购物 资金 -0.745% 11.84 -0.67% 6.35% 34.97% 0.480 -2.301% 5 9 0 0 13.951% 14.487% 19.211% 30.029% -4.31 -23.51 19.20%
600070 浙江富润 资金 -0.929% 13.11 9.89% 27.14% 113.37% 1.407 -3.808% 5 10 0 0 13.017% 5.629% 4.832% -1.100% -30.16 -67.16 37.00%
600520 中发科技 资金 0.000% 11.77 6.90% 16.00% 59.69% 1.130 0.000% 4 9 0 0 12.760% 15.373% 14.880% 14.106% 0 0 0%
600862 南通科技 资金 -0.427% 6.05 0.83% 25.66% 144.68% 2.384 -0.694% 4 9 0 0 11.304% 11.274% 15.895% 42.135% -150.38 -175.67 25.29%
600703 三安光电 资金 0.123% 12.50 0.72% 9.04% 36.62% 2.169 -0.323% 5 10 0 0 8.672% 8.787% 8.953% 1.896% -20.77 -24.90 4.13%
002456 欧菲光 资金 1.081% 25.61 4.95% 32.64% 168.29% 0.240 0.066% 5 9 5 0 8.616% 10.336% 28.103% 11.474% 651.56 640.63 10.93%
600613 永生投资 资金 0.000% 12.41 0.00% 0.60% 2.18% 1.023 0.000% 3 3 0 0 8.520% 8.466% 8.378% 8.378% 0 0 0%
002211 宏达新材 资金 5.858% 8.15 -2.39% 10.22% 70.08% 1.469 7.464% 5 10 4 2 8.434% 10.144% 13.811% 16.500% 88.84 28.94 59.90%
600461 洪城水业 资金 0.864% 8.68 -1.92% 9.77% 51.63% 1.400 1.157% 5 10 9 0 8.365% 9.760% 17.655% 21.505% -465.92 -307.96 -157.97%
600745 中茵股份 资金 -0.527% 11.36 1.88% 15.67% 75.05% 0.937 -1.013% 5 10 0 0 8.336% 7.437% 3.946% 0.368% -49.56 -69.52 19.96%
600965 福成五丰 资金 3.333% 6.66 0.45% 3.08% 16.09% 2.794 3.241% 5 10 2 0 7.708% 7.595% 8.573% 7.797% 864.97 232.14 632.83%
000522 白云山A 资金 0.256% 17.77 3.85% 18.27% 80.00% 4.690 0.509% 5 10 2 0 7.423% 7.102% -3.837% -4.155% -159.65 -137.15 -22.51%
002418 康盛股份 资金 -0.569% 8.05 0.62% 17.57% 97.16% 0.360 -1.653% 5 10 0 0 7.125% 6.666% 14.639% 20.787% 26.16 38.87 -12.72%
002102 *ST冠福 资金 0.178% 4.09 -0.24% 9.43% 55.96% 0.844 1.874% 5 10 2 0 7.095% 6.073% 8.144% -24.408% 45.93 22.32 23.61%
600111 包钢稀土 资金 -0.533% 43.78 1.81% 21.47% 99.99% 4.932 -0.411% 5 10 0 0 7.079% 8.368% 7.704% -13.625% -300.86 -320.07 19.21%
600439 瑞贝卡 资金 -0.251% 8.23 1.85% 7.88% 28.01% 7.398 -0.188% 5 10 0 0 6.926% 6.949% 7.559% 8.969% -34.11 -37.90 3.79%
002445 中南重工 资金 -2.450% 13.98 -0.49% 7.46% 38.82% 0.310 -5.229% 5 10 0 0 6.653% 4.642% 0.423% -15.678% -22.65 -65.74 43.09%
002260 伊 立 浦 资金 0.134% 6.33 0.47% 7.34% 31.26% 0.390 0.630% 5 9 5 0 6.550% 7.230% 9.501% 4.118% -8.14 -1.18 -6.95%
000852 江钻股份 资金 -0.263% 18.65 -2.61% 12.03% 68.56% 1.301 1.883% 5 10 2 0 6.481% 5.108% 13.983% 25.255% 94.43 62.03 32.40%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555