全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 增量 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
600079 人福医药 资金 0.081% 21.00 -1.86% 0.41% 4.32% 3.983 -0.068% 5 9 0 3 -0.197% -0.375% -0.303% 1.362% 79.37 105.04 -25.67%
600060 海信电器 资金 -0.149% 18.61 -0.05% 3.82% 17.44% 8.667 -0.201% 5 10 0 0 1.389% 1.566% 2.189% 0.004% -16.29 -29.06 12.77%
600276 恒瑞医药 资金 -0.056% 28.71 0.73% 0.41% 2.27% 7.449 -0.048% 5 10 0 0 0.088% 0.128% 0.128% -0.293% -69.07 -101.45 32.38%
600221 海南航空 资金 -0.008% 4.56 -0.86% 0.23% 1.25% 33.452 -0.023% 5 10 0 0 0.136% 0.132% 0.038% 0.457% -86.44 -107.85 21.40%
600169 太原重工 资金 -0.140% 5.79 -1.02% 1.43% 7.42% 7.020 -0.182% 5 10 0 2 -0.464% -0.680% -0.837% -2.604% 84.23 189.46 -105.23%
600115 东方航空 资金 -0.002% 3.88 -1.27% 0.49% 3.40% 26.620 0.014% 5 10 2 0 0.134% 0.067% -0.366% -1.737% -14.11 -11.37 -2.74%
600216 浙江医药 资金 -0.139% 23.32 -1.60% 0.75% 4.98% 4.500 -0.212% 5 10 0 0 0.090% -0.052% -0.065% -2.208% 81.13 240.27 -159.14%
600048 保利地产 资金 -0.004% 12.66 -1.93% 0.36% 2.43% 44.948 -0.018% 5 10 0 0 0.145% 0.086% 0.209% -0.301% -35.77 -50.14 14.37%
600284 浦东建设 资金 -0.138% 9.69 -1.92% 0.81% 3.98% 3.460 -0.179% 5 10 0 2 -0.458% -0.615% -0.655% -0.206% 25.38 80.19 -54.80%
600311 荣华实业 资金 -0.045% 9.07 -0.32% 0.55% 3.37% 6.656 -0.105% 5 10 0 0 0.160% 0.150% -0.108% -2.518% 82.86 162.44 -79.58%
600229 青岛碱业 资金 -0.306% 7.12 2.59% 8.47% 29.69% 3.751 -0.355% 5 10 0 0 3.447% 3.569% 3.799% 3.341% 108.95 119.42 -10.48%
600103 青山纸业 资金 -0.130% 3.62 -2.94% 5.08% 19.24% 9.762 -0.399% 5 9 0 0 1.204% 1.188% 1.869% 2.418% -21.59 -55.37 33.77%
600054 黄山旅游 资金 -0.007% 14.70 -1.27% 0.73% 4.58% 1.176 -0.082% 5 10 0 2 -0.261% -0.383% -0.580% 0.160% 47.59 291.03 -243.44%
600383 金地集团 资金 -0.046% 6.31 -3.36% 0.87% 4.59% 44.715 -0.029% 5 10 0 0 0.283% 0.077% 0.221% -0.713% 697.49 807.03 -109.54%
600618 氯碱化工 资金 0.002% 10.35 1.27% 0.98% 3.66% 7.498 0.057% 5 10 1 2 -0.151% -0.033% -0.054% 0.347% 119.74 68.89 50.85%
600663 陆家嘴 资金 -0.022% 12.44 0.40% 0.07% 0.48% 13.581 -0.062% 5 10 0 0 -0.120% -0.114% -0.148% -0.005% 21.08 292.81 -271.73%
600675 中华企业 资金 -0.034% 5.31 -3.62% 0.98% 5.11% 14.144 -0.166% 5 10 0 0 0.314% 0.162% 0.015% -1.579% -165.83 -537.97 372.14%
600238 海南椰岛 资金 -0.105% 11.01 1.56% 3.15% 22.81% 2.947 -0.179% 5 9 0 0 1.105% 1.020% 0.593% -0.782% -18.95 -34.96 16.01%
600162 香江控股 资金 -0.295% 5.63 0.00% 3.09% 19.15% 3.617 -0.659% 5 9 0 2 -1.641% -1.924% -2.563% -4.771% -57.11 -186.46 129.34%
600072 中船股份 资金 -0.104% 18.00 -3.74% 3.28% 18.55% 3.987 -0.281% 5 9 0 2 -1.251% -1.617% -1.924% 1.007% 239.25 377.66 -138.41%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555