全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
股票代码: 数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
002129 中环股份 资金 12.96 -2.26% 1.21% 5.90% 2.559 0.096% 5 9 1 2 -0.144% -0.294% -0.128% -2.507% -225.09 -160.30 -64.80%
002087 新野纺织 资金 3.90 -1.01% 1.48% 7.74% 2.087 0.096% 5 10 1 2 -0.176% -0.254% -0.788% 0.519% 90.00 34.19 55.81%
600317 营口港 资金 4.10 2.24% 1.17% 4.34% 4.683 0.096% 5 10 3 0 1.168% 1.207% 1.080% 0.307% 57.56 54.07 3.49%
000048 ST康达尔 资金 7.85 -0.75% 0.39% 2.27% 3.799 0.096% 5 10 1 2 -0.086% -0.116% -0.245% 0.004% 50.95 22.79 28.16%
600022 山东钢铁 资金 2.71 -1.45% 0.43% 2.57% 31.205 0.095% 5 10 1 2 0.023% -0.011% -0.188% -0.913% 59.44 32.37 27.07%
600824 益民集团 资金 5.41 -1.09% 0.25% 1.48% 7.320 0.094% 5 10 2 0 0.238% 0.211% 0.230% 0.386% 47.50 17.16 30.34%
000428 华天酒店 资金 5.09 1.59% 0.76% 3.43% 6.715 0.093% 5 9 3 0 1.504% 1.520% 1.557% 2.178% -105.02 -87.84 -17.18%
600575 芜湖港 资金 8.86 1.48% 0.46% 1.97% 3.558 0.092% 5 9 1 3 0.066% 0.015% -0.076% -0.576% 32.62 20.34 12.28%
600242 中昌海运 资金 7.60 0.66% 5.87% 28.40% 1.042 0.091% 5 10 3 0 3.484% 3.557% 3.223% 7.365% 101.26 97.86 3.40%
600623 双钱股份 资金 10.07 0.70% 0.21% 0.94% 6.464 0.089% 5 9 2 3 0.151% 0.141% 0.137% -0.074% 25.81 8.01 17.80%
600680 上海普天 资金 10.60 1.92% 3.46% 13.80% 0.760 0.088% 5 10 1 2 -0.322% -0.124% -0.017% -0.299% -12.80 -4.57 -8.23%
600794 保税科技 资金 12.51 -1.65% 1.50% 7.06% 2.139 0.088% 5 10 10 0 0.387% 0.697% 1.221% 1.844% -309.42 -26.27 -283.15%
002156 通富微电 资金 5.62 -3.27% 0.86% 4.42% 4.062 0.088% 5 10 1 3 -0.086% -0.280% -0.692% -1.998% 61.33 5.61 55.72%
002103 广博股份 资金 6.11 -1.13% 0.24% 1.25% 1.667 0.086% 4 8 1 2 -0.018% -0.059% 0.101% -0.079% 27.89 0 27.89%
002382 蓝帆股份 资金 17.36 -4.56% 6.55% 36.14% 0.200 0.086% 5 9 1 2 -1.408% -2.028% 0.563% -11.590% -13.57 0 -13.57%
600565 XD迪马股 资金 4.44 3.49% 1.41% 5.59% 7.200 0.086% 4 9 1 2 -0.823% -0.681% -0.738% -2.843% 78.08 67.66 10.41%
002026 山东威达 资金 8.35 -0.11% 0.40% 2.32% 1.196 0.084% 3 8 1 2 -0.006% -0.006% -0.252% 0.250% 9.22 3.41 5.81%
002487 大金重工 资金 11.35 -3.40% 1.43% 7.34% 0.300 0.082% 3 8 2 0 0.560% 0.560% -0.297% 6.844% 6.98 0 6.98%
000999 华润三九 资金 19.39 -2.12% 0.58% 3.52% 3.552 0.081% 5 10 2 0 0.281% 0.241% 0.061% 1.010% 110.32 33.12 77.20%
600397 安源股份 资金 16.12 0.24% 1.03% 5.66% 2.692 0.079% 5 10 3 0 0.414% 0.431% 0.219% -2.169% 58.68 45.67 13.01%
首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555