全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
股票代码: 数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
002480 新筑股份 资金 11.94 -0.08% 11.77% 62.65% 0.350 -1.613% 5 10 0 2 -7.706% -9.276% -4.721% -31.496% 44.82 97.31 -52.49%
002432 九安医疗 资金 9.38 0.10% 12.08% 106.47% 0.310 -1.648% 4 9 0 0 2.799% 2.192% 0.356% -0.847% -31.57 -123.27 91.70%
002418 康盛股份 资金 8.05 0.62% 17.57% 97.16% 0.360 -1.653% 5 10 0 0 7.125% 6.666% 14.639% 20.787% 26.16 38.87 -12.72%
600503 华丽家族 资金 6.00 -3.06% 13.41% 69.44% 1.427 -1.659% 5 10 0 3 -4.139% -6.875% -11.474% -4.171% -144.92 -351.10 206.18%
601717 郑煤机 资金 13.91 -2.45% 11.01% 59.18% 1.400 -1.677% 5 10 0 2 -5.029% -6.202% -7.816% -29.010% 107.52 163.38 -55.86%
002538 司尔特 资金 13.22 -2.43% 7.78% 44.50% 0.380 -1.709% 5 9 0 2 -4.338% -5.306% -12.550% -40.625% 191.30 714.92 -523.63%
002438 江苏神通 资金 14.42 0.13% 7.35% 46.32% 0.260 -1.746% 5 9 0 2 -3.840% -4.123% 4.821% 4.152% 11.34 36.72 -25.37%
002229 鸿博股份 资金 7.17 -0.69% 6.17% 34.09% 0.396 -1.783% 5 10 0 2 -4.225% -4.960% -1.538% -13.983% -122.20 -411.79 289.59%
000418 小天鹅A 资金 10.78 -2.00% 19.55% 66.67% 2.174 -1.795% 5 10 0 2 -10.528% -11.239% -11.207% -12.699% -37.42 -66.86 29.44%
002364 中恒电气 资金 17.48 1.62% 8.28% 41.40% 0.249 -1.826% 1 1 0 0 -1.826% -1.826% -1.826% -1.826% 14.17 26.08 -11.91%
600713 南京医药 资金 5.18 7.46% 33.47% 143.55% 2.377 -1.881% 5 10 0 2 -12.233% -9.588% -12.198% -9.567% -24.76 -37.52 12.76%
002405 四维图新 资金 14.53 1.04% 8.84% 39.27% 0.672 -1.939% 5 10 0 2 -4.684% -4.868% -8.256% -4.532% -176.54 -622.12 445.58%
002501 利源铝业 资金 18.13 -0.87% 12.69% 71.46% 0.236 -2.010% 5 10 0 0 3.334% 3.103% -5.888% -46.788% 3994.21 11034.58 -7040.37%
002562 兄弟科技 资金 14.15 -2.61% 7.49% 44.23% 0.214 -2.115% 5 10 0 0 -4.141% -4.946% -10.959% 0.684% 8.69 47.55 -38.86%
002486 嘉麟杰 资金 8.50 1.43% 1.62% 8.75% 0.520 -2.118% 5 8 0 0 -1.284% -1.057% -2.550% -5.196% 24.34 34.63 -10.29%
002570 贝因美 资金 22.50 0.71% 11.70% 61.13% 0.344 -2.164% 5 10 0 2 -4.859% -5.049% -13.383% -1.848% -22.62 -97.05 74.43%
002556 辉隆股份 资金 14.68 -4.73% 14.27% 69.43% 0.300 -2.185% 5 10 0 2 -6.345% -7.738% -10.934% -21.874% 31.59 194.68 -163.09%
601890 亚星锚链 资金 9.28 -0.85% 18.30% 116.64% 0.900 -2.241% 4 9 0 0 4.332% 2.369% 1.374% -13.872% 78.70 133.73 -55.03%
601116 三江购物 资金 11.84 -0.67% 6.35% 34.97% 0.480 -2.301% 5 9 0 0 13.951% 14.487% 19.211% 30.029% -4.31 -23.51 19.20%
600241 时代万恒 资金 6.10 -3.17% 0.82% 4.61% 1.060 -2.387% 5 9 0 2 -5.817% -5.649% -5.647% -6.861% 0 351.47 -351.47%
首页 上一页 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555