全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-05-18 收盘日期:2012-05-18
股票代码: 数据日期:2012-05-18
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
600717 天津港 资金 6.54 0.30% 0.38% 1.48% 16.748 0.111% 5 10 2 4 0.153% 0.148% 0.116% -0.209% 62.34 54.97 7.37%
000024 招商地产 资金 22.35 -4.24% 1.08% 5.91% 6.843 0.110% 5 10 2 0 0.742% 0.631% 1.456% 0.247% -946.65 -697.77 -248.88%
601107 四川成渝 资金 3.73 -1.06% 0.27% 1.31% 11.575 0.109% 5 10 2 0 0.290% 0.280% 0.218% -0.425% 40.12 24.53 15.60%
002390 信邦制药 资金 13.62 -1.44% 0.68% 5.17% 0.519 0.109% 5 9 3 0 0.548% 0.587% -0.195% 3.201% -33.50 -12.97 -20.53%
002036 宜科科技 资金 13.89 -2.04% 0.80% 4.50% 1.904 0.108% 5 9 2 0 0.840% 0.712% 0.769% 1.671% -91.85 -36.41 -55.43%
000822 山东海化 资金 5.44 0.00% 0.57% 3.02% 8.951 0.107% 5 10 2 0 0.312% 0.254% -0.086% -1.934% 35.11 19.31 15.80%
600716 凤凰股份 资金 5.80 -1.86% 1.36% 11.97% 2.926 0.106% 5 10 1 2 -0.258% -0.540% -1.028% 0.406% 332.81 245.84 86.97%
002499 科林环保 资金 21.83 0.32% 1.05% 6.55% 0.190 0.105% 5 9 3 0 0.604% 0.657% -0.080% -11.397% 33.62 0 33.62%
600720 祁连山 资金 10.49 -2.14% 0.94% 6.19% 4.748 0.104% 5 10 1 2 -0.057% -0.053% -0.403% 0.812% 77.50 54.09 23.41%
600801 华新水泥 资金 13.77 -5.68% 3.11% 16.39% 2.396 0.104% 4 9 2 0 0.743% 0.189% 0.212% 2.953% -58.01 -29.65 -28.37%
600282 南钢股份 资金 2.81 -1.05% 0.14% 0.75% 16.848 0.104% 5 9 1 2 0.078% 0.068% 0.039% -0.245% 44.28 10.53 33.75%
000902 中国服装 资金 7.25 -2.02% 0.73% 3.39% 2.580 0.103% 5 9 1 2 -0.427% -0.673% -0.542% -1.134% 35.40 23.75 11.66%
600681 ST万鸿 资金 3.77 -0.26% 1.54% 7.58% 1.085 0.103% 4 9 3 0 0.830% 0.856% 0.730% -1.368% 11.45 0 11.45%
600448 华纺股份 资金 4.13 -2.36% 0.97% 4.70% 3.198 0.102% 5 10 2 0 0.366% 0.286% 0.461% 1.509% 20.55 14.48 6.06%
002237 恒邦股份 资金 37.75 0.72% 1.57% 7.69% 0.673 0.101% 5 10 1 2 -0.319% -0.388% 0.232% -3.977% 44.34 35.29 9.05%
600101 明星电力 资金 13.82 0.65% 2.94% 16.06% 3.242 0.099% 4 9 1 2 -0.697% -0.697% -0.557% 2.639% -74.27 -47.36 -26.91%
600721 百花村 资金 12.31 -5.23% 3.39% 16.22% 0.941 0.098% 4 9 1 2 -1.446% -1.446% -1.802% -5.500% -22.17 -12.95 -9.21%
600546 山煤国际 资金 27.89 -1.79% 1.47% 6.69% 1.807 0.097% 5 9 1 2 -0.415% -0.688% -0.997% 0.650% -59.46 -44.47 -14.99%
002130 沃尔核材 资金 15.12 -2.13% 1.84% 10.39% 1.394 0.097% 5 10 2 0 0.823% 0.689% 1.553% -1.603% 48.63 37.59 11.04%
002124 天邦股份 资金 6.89 -3.50% 0.90% 4.09% 1.266 0.097% 5 9 2 0 0.348% 0.348% 0.026% 2.822% 81.16 0 81.16%
首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 末页 共 104 页 每页 20 条记录 共 2074 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555