全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
午盘日期:2012-02-22 收盘日期:2012-02-22
股票代码: 数据日期:2012-02-22
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日换手率 A股(亿) 主力动向(%) 5日内 10日内 连续买入 增量买入 2日累计 3日累计 5日累计 10日累计 大单买 大单卖 大单差
002102 冠福家用 资金 6.83 5.72% 52.80% 153.10% 0.844 6.987% 5 10 1 2 2.918% 1.493% 0.095% -6.443% 34.18 20.96 13.22%
601777 力帆股份 资金 8.80 3.16% 12.89% 71.62% 2.000 4.759% 5 10 8 2 4.762% 11.080% 14.083% 14.872% 48.07 11.07 37.00%
600470 六国化工 资金 10.21 4.71% 30.44% 79.38% 2.260 3.710% 5 10 3 2 4.651% 5.856% 4.456% 3.312% 41.76 29.62 12.14%
002243 通产丽星 资金 10.94 7.46% 10.94% 23.15% 1.051 3.221% 5 10 4 5 5.953% 6.437% 6.422% 7.177% 50.56 21.28 29.28%
002425 凯撒股份 资金 11.29 2.17% 14.38% 53.96% 0.540 3.205% 5 10 3 2 5.226% 7.424% 8.442% 10.396% 34.42 12.00 22.42%
601216 内蒙君正 资金 17.59 5.45% 10.37% 25.68% 0.960 3.111% 5 10 2 3 3.642% 3.513% 2.697% 0.623% 44.17 14.02 30.14%
600576 万好万家 资金 11.02 10.53% 14.45% 37.94% 2.181 3.008% 5 10 3 4 3.158% 3.186% 3.091% 2.608% 41.12 19.99 21.13%
002538 司尔特 资金 27.95 8.33% 19.66% 40.79% 0.380 2.682% 5 10 2 3 3.021% 2.330% 1.293% 3.507% 30.60 16.82 13.78%
002526 山东矿机 资金 16.50 5.43% 15.05% 42.59% 0.670 2.479% 5 10 1 2 1.598% 1.371% 1.812% 1.581% 35.34 18.79 16.55%
002229 鸿博股份 资金 17.32 4.27% 17.84% 59.80% 0.396 2.290% 5 10 2 5 2.874% 2.601% 0.208% -0.147% 25.95 13.07 12.88%
002400 省广股份 资金 22.45 5.89% 22.06% 54.27% 0.206 2.178% 3 8 1 2 2.178% 2.178% 1.315% 0.431% 29.54 19.76 9.78%
002042 华孚色纺 资金 9.55 2.13% 13.86% 66.95% 0.744 2.177% 5 10 1 2 2.174% 2.178% -1.249% -4.241% 23.87 8.10 15.76%
002272 川润股份 资金 14.30 5.76% 37.70% 159.85% 0.393 2.026% 5 10 1 2 -2.922% -2.316% -6.903% -8.971% 27.16 21.69 5.46%
600458 时代新材 资金 13.48 5.23% 12.86% 42.91% 1.674 1.956% 5 10 1 2 1.491% 2.876% 2.554% -0.293% 35.91 20.70 15.21%
002228 合兴包装 资金 6.46 1.73% 7.23% 26.75% 0.475 1.948% 5 10 3 2 3.181% 4.865% 4.779% 3.637% 33.88 6.96 26.91%
600862 南通科技 资金 4.79 5.04% 19.09% 58.86% 2.384 1.871% 5 10 2 4 2.934% 2.444% 0.760% 4.817% 30.57 20.96 9.61%
002436 兴森科技 资金 18.80 3.75% 8.62% 23.18% 0.279 1.840% 5 10 3 4 2.472% 2.620% 2.119% 3.109% 38.16 16.72 21.44%
002556 辉隆股份 资金 17.23 3.23% 26.20% 73.59% 0.300 1.765% 5 10 2 5 2.978% 2.729% 0.073% 1.544% 19.55 12.76 6.79%
002358 森源电气 资金 22.55 6.21% 6.89% 15.41% 0.243 1.720% 5 9 1 2 1.414% 1.626% 0.910% 1.762% 32.46 7.54 24.93%
601616 广电电气 资金 11.46 4.46% 23.70% 64.83% 0.840 1.708% 5 10 1 3 0.713% -2.567% -2.754% -3.558% 31.48 24.21 7.27%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 103 页 每页 20 条记录 共 2049 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555