000004*ST国农今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.21% 9.630.96% 56       56591460   1051 6136466741 37682973
2010-07-30 14:45:00.0-0.94% 9.520.87% -36       -36-33-236   -269 6755876128 32532875
2010-07-30 14:30:00.00.00% 9.610.78% 232      34282381 337 1000 12965245478 31142364
2010-07-30 13:30:00.0-0.62% 9.550.59% 16       16314114   428 5283984158 22851873
2010-07-30 11:31:00.0-1.14% 9.50.52% -38       -38200-570   -370 15113483629 19351694
2010-07-30 10:45:00.00.00% 9.610.30% 43       43414462   876 12582042126 1413713
2010-07-30 09:55:00.00.10% 9.620.12% 19       19348113   461 86082860 540320
汇总数据    62320 000 942116724 33703177       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部