| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -2.92% | 9.64 | 8.81% | -194 | -171 | 17 | 171 | -177 | 2371 | -553 | 194 | 1783 | 3795 | 14022 | 11919 | 123168 | 51633 | 71535 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -2.32% | 9.7 | 7.87% | -2 | 68 | 66 | 2101 | 713 | 706 | 3520 | 6491 | 10646 | 109973 | 46876 | 63097 | |||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -2.82% | 9.65 | 7.39% | -119 | -39 | -99 | -257 | 5059 | 1169 | -1467 | 4761 | 22133 | 10000 | 103301 | 43694 | 59607 | ||||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -2.82% | 9.65 | 5.86% | -11 | 47 | -8 | 28 | 2239 | 1133 | 410 | 3782 | 8876 | 7935 | 81905 | 33499 | 48406 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.92% | 9.64 | 5.13% | -361 | -97 | -104 | -562 | 2891 | -1460 | -2103 | -672 | 19465 | 6947 | 71645 | 28701 | 42944 | ||||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -1.71% | 9.76 | 3.75% | -138 | -42 | -26 | 125 | -81 | 5808 | 928 | 564 | 1296 | 8596 | 24693 | 5093 | 52455 | 23108 | 29347 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -1.61% | 9.77 | 2.01% | -42 | -69 | -61 | 148 | -24 | 5819 | 4581 | 170 | 1509 | 12079 | 26930 | 2726 | 28028 | 10980 | 17048 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -1.31% | 9.8 | 0.04% | -54 | -54 | -557 | -557 | 557 | 54 | 557 | 0 | 557 | ||||||||
| 汇总数据 | -867 | -303 | -335 | 444 | 0 | 0 | -1061 | 26288 | 6511 | -2083 | 4588 | 35304 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明