000021长城开发今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.92% 11.81.54% -1642977 344   28620882872 3817291611693 1704123745202552 89667112885
2010-07-30 14:45:00.0-0.84% 11.811.42% -15716230     3525272430 1632 6589 1307221969187503 83689103814
2010-07-30 14:30:00.0-1.01% 11.791.31% -331360 121   44963693893 4126103015418 2394020233172830 7565597175
2010-07-30 13:30:00.0-1.76% 11.71.13% 1315-31 -122   -12515642141 -139-10602506 1026917473149313 6390385410
2010-07-30 11:31:00.0-2.52% 11.611.05% -45155-142 -591   -62378828209 2961-511013942 4696016182138230 5865079580
2010-07-30 10:45:00.0-2.27% 11.640.70% -38-540-244 -132   -954957411375 -631-115619162 665121091392861 3796754894
2010-07-30 09:55:00.0-0.76% 11.820.19% -285-8446 -473   -79631031700 681-40221462 24644301825529 1079414735
2010-07-30 09:26:00.0-0.25% 11.880.00% -13       -13 -113   -113 11313113 1130
汇总数据    -722-26296 -85300 -17413310732507 12447-740270659       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部