| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.84% | 13.02 | 2.63% | 6 | -31 | -25 | 253 | 246 | -242 | 257 | 1458 | 2726 | 20899 | 7879 | 13020 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.46% | 13.07 | 2.45% | -9 | 26 | 17 | 341 | -84 | 200 | 457 | 922 | 2539 | 19465 | 7271 | 12194 | |||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.99% | 13.0 | 2.33% | -20 | -22 | -42 | 443 | -280 | -173 | -10 | 2426 | 2416 | 18519 | 6720 | 11799 | |||||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -0.99% | 13.0 | 2.02% | 29 | 29 | 598 | 221 | 819 | 1600 | 2102 | 16107 | 5710 | 10397 | |||||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.29% | 12.96 | 1.82% | -82 | -57 | -234 | -224 | -597 | 626 | -485 | -2261 | -1729 | -3849 | 7933 | 1893 | 14494 | 4739 | 9755 | ||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -0.38% | 13.08 | 0.93% | 101 | 49 | -52 | 98 | 1693 | 782 | -18 | 2457 | 4231 | 972 | 7406 | 3416 | 3990 | ||||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.23% | 13.1 | 0.30% | -96 | 32 | -64 | 15 | -230 | 250 | 35 | 2305 | 315 | 2405 | 968 | 1437 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.30% | 13.17 | 0.00% | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 0 | 24 | ||||||||
| 汇总数据 | -68 | -3 | -286 | -224 | 0 | 0 | -581 | 3993 | 170 | -2244 | -1729 | 190 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明