000046泛海建设今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.60% 9.881.61% 72-40-60 -100   -1281567753 -1014-1015291 5262709672017 3245339564
2010-07-30 14:45:00.0-0.50% 9.891.50% 3332-50 -115   -1001294911 -179-1166860 5390661067105 3096536140
2010-07-30 14:30:00.0-0.10% 9.931.37% -93-58457 312   61820885893 7191315418326 20816604861448 2875432694
2010-07-30 13:30:00.0-1.81% 9.760.91% -83-40      -1231211-1165 -420 -374 4731399340642 1520325439
2010-07-30 11:31:00.0-2.11% 9.730.80% -364-215  -139   -718927-3817 -2216-1423-6529 10975352335817 1391221905
2010-07-30 11:00:00.0-1.31% 9.810.57% -200244-59     -1539161794 1870 7580 17955252425587 1212813459
2010-07-30 09:55:00.0-0.50% 9.890.16% -2-28-14     -441801502 -427 1876 67596846956 31253831
2010-07-30 09:26:00.0-1.01% 9.840.00% -12       -12 -128   -128 12812128 1280
汇总数据    -649-105274 -4200 -522128044743 4805-45021902       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部