| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.22% | 13.54 | 0.76% | -107 | 156 | -10 | -315 | -276 | 1043 | 821 | 1077 | -2328 | 613 | 7974 | 13337 | 98468 | 46269 | 52199 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.29% | 13.53 | 0.70% | 15 | -73 | 8 | -50 | 1246 | 875 | -485 | 1636 | 5126 | 12305 | 90843 | 43430 | 47413 | ||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.29% | 13.53 | 0.66% | 454 | 281 | -145 | -505 | 85 | 7309 | 6245 | 1025 | -3756 | 10823 | 22806 | 11589 | 85562 | 41049 | 44513 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -0.22% | 13.54 | 0.49% | 99 | 54 | 89 | 117 | 359 | 2273 | 2681 | 1057 | 870 | 6881 | 6896 | 8620 | 63549 | 29826 | 33723 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.52% | 13.5 | 0.43% | -133 | -98 | -107 | 140 | -198 | 2583 | 1446 | 1231 | 1042 | 6302 | 17993 | 7554 | 55666 | 25076 | 30590 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -0.52% | 13.5 | 0.30% | -98 | 280 | -179 | -38 | -35 | 9286 | 5102 | 1947 | -301 | 16034 | 37211 | 5216 | 38358 | 18228 | 20130 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.59% | 13.49 | 0.00% | -62 | -62 | -461 | -461 | 461 | 62 | 461 | 0 | 461 | ||||||||
| 汇总数据 | 230 | 600 | -406 | -601 | 0 | 0 | -177 | 23740 | 17170 | 5391 | -4473 | 41828 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明