| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 9.06% | 11.68 | 6.15% | 230 | 76 | 68 | -9 | 365 | 3372 | 5038 | 2758 | -91 | 11077 | 13848 | 31053 | 267942 | 192855 | 75087 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 9.99% | 11.78 | 5.89% | 147 | -15 | 291 | 136 | 559 | 1590 | 4230 | 3499 | 1159 | 10478 | 7621 | 29733 | 256719 | 185380 | 71339 | ||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 9.24% | 11.7 | 5.67% | 57 | 38 | 94 | -141 | 48 | 3567 | 4424 | 1102 | -1207 | 7886 | 17088 | 28613 | 247192 | 177131 | 70061 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | 8.78% | 11.65 | 5.27% | 28 | -114 | -332 | 447 | 29 | 2515 | 3233 | 2569 | 3802 | 12119 | 25016 | 26569 | 229674 | 167065 | 62609 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | 7.84% | 11.55 | 4.69% | 286 | 155 | 101 | 253 | 795 | 5356 | 10396 | 7588 | 2097 | 25437 | 33278 | 23635 | 204370 | 154149 | 50221 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | 9.71% | 11.75 | 3.94% | 439 | 1319 | 1018 | 7285 | 3021 | 3021 | 10061 | 16989 | 50162 | 56602 | 62176 | 185929 | 171058 | 19817 | 171840 | 135301 | 36539 |
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.00% | 10.71 | 0.00% | 3 | 3 | 33 | 33 | 33 | 3 | 33 | 0 | 33 | ||||||||
| 汇总数据 | 1190 | 1459 | 1240 | 7971 | 3021 | 3021 | 11860 | 33422 | 77483 | 74118 | 67936 | 252959 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明