000518*ST生物今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.68% 5.884.79% -106-14650 -434   -63625623154 -1635-7384-3303 3288829035493381 210196283185
2010-07-30 14:45:00.0-0.51% 5.894.48% 85-71215 124   35331825021 4552211514870 3095027161461539 201490260049
2010-07-30 14:30:00.0-0.84% 5.874.19% -138134-144     -14844176780 -194 11003 4670925361431022 183433247589
2010-07-30 13:45:00.0-1.18% 5.853.74% 224118-68 1   27576338804 28901519342 4760022676385248 160746224502
2010-07-30 11:31:00.0-1.69% 5.823.26% -507-153-153     -8134691234 -5306 -381 6778519754335234 135331199903
2010-07-30 11:00:00.0-1.35% 5.842.63% -408-605-299 -1129   -24411607026674 -10991-1928112472 20552816012270980 113511157469
2010-07-30 09:45:00.01.01% 5.980.64% 82203-228 46   103405013868 341676422098 60216394666021 3582330198
2010-07-30 09:26:00.00.17% 5.930.02%     101   101   170417043408 17041011705 01705
汇总数据    -768-520-627 -129100 -32064260564535 -5564-2206779509       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部