| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.36% | 11.05 | 2.21% | -95 | -78 | -54 | 444 | 217 | 3159 | 1925 | 4014 | 4015 | 13113 | 21031 | 22194 | 201722 | 91797 | 109925 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.36% | 11.05 | 2.00% | -51 | 310 | -23 | 466 | 702 | 4196 | 4825 | 7850 | 4204 | 21075 | 23547 | 20058 | 182415 | 84334 | 98081 | ||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.36% | 11.05 | 1.74% | -367 | -232 | -318 | 91 | -826 | 8280 | 1617 | -2244 | 809 | 8462 | 42139 | 17499 | 159316 | 69901 | 89415 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -0.99% | 10.98 | 1.27% | -115 | 96 | 110 | -105 | -14 | 7166 | 7563 | 6428 | -954 | 20203 | 43477 | 12711 | 115732 | 51801 | 63931 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.90% | 10.99 | 0.78% | -177 | 4 | -17 | -190 | 1502 | 791 | -117 | 2176 | 11424 | 7861 | 71528 | 28821 | 42707 | ||||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -0.54% | 11.03 | 0.66% | -199 | -145 | -6 | -101 | -451 | 8109 | 2950 | -391 | -929 | 9739 | 36508 | 6646 | 60488 | 23759 | 36729 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.63% | 11.02 | 0.26% | -171 | -337 | -112 | -620 | 4272 | 2076 | -4120 | 2228 | 23297 | 2638 | 24089 | 8141 | 15948 | ||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.54% | 11.03 | 0.00% | -32 | -32 | -299 | -299 | 299 | 32 | 299 | 299 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -1175 | -414 | -420 | 795 | 0 | 0 | -1214 | 36684 | 21747 | 11121 | 7145 | 76697 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明