| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-18 15:01:00.0 | 0.31% | 9.69 | 1.12% | -38 | 75 | 97 | 134 | -394 | 1650 | 1775 | 3031 | 4123 | 4327 | 44449 | 22745 | 21704 | ||||
| 2010-03-18 14:45:00.0 | 0.31% | 9.69 | 1.12% | -254 | 13 | -241 | -2642 | -2074 | 132 | -4584 | 7360 | 4327 | 44449 | 22745 | 21704 | |||||
| 2010-03-18 14:00:00.0 | 0.93% | 9.75 | 0.86% | 18 | 7 | 25 | 185 | 216 | 82 | 483 | 1577 | 3326 | 34118 | 18020 | 16098 | |||||
| 2010-03-18 13:45:00.0 | 0.62% | 9.72 | 0.80% | -86 | -43 | -129 | -897 | -939 | -450 | -2286 | 2841 | 3116 | 31962 | 17097 | 14865 | |||||
| 2010-03-18 13:15:00.0 | 1.04% | 9.76 | 0.72% | -88 | -9 | -97 | -901 | -812 | -93 | -1806 | 1712 | 2787 | 28583 | 15899 | 12684 | |||||
| 2010-03-18 11:31:00.0 | 1.24% | 9.78 | 0.67% | 19 | 19 | 197 | 26 | 223 | 1189 | 2616 | 26836 | 15540 | 11296 | |||||||
| 2010-03-18 11:15:00.0 | 1.14% | 9.77 | 0.65% | 47 | 62 | 109 | 490 | 1126 | 633 | 2249 | 3169 | 2530 | 25959 | 15036 | 10923 | |||||
| 2010-03-18 11:00:00.0 | 1.24% | 9.78 | 0.58% | 27 | -10 | -104 | -87 | 64 | 330 | -1172 | -1075 | -1853 | 6304 | 2252 | 23114 | 13235 | 9879 | |||
| 2010-03-18 10:30:00.0 | 0.93% | 9.75 | 0.42% | 86 | 61 | 85 | 185 | 417 | 890 | 2296 | 3390 | 1890 | 8466 | 11906 | 1627 | 16710 | 10295 | 6415 | ||
| 2010-03-18 09:55:00.0 | 0.21% | 9.68 | 0.11% | -16 | -43 | -59 | 39 | -775 | -448 | -1184 | 3585 | 434 | 4495 | 2065 | 2430 | |||||
| 2010-03-18 09:35:00.0 | 0.41% | 9.7 | 0.02% | 13 | 13 | 134 | -59 | 75 | 658 | 74 | 773 | 492 | 281 | |||||||
| 2010-03-18 09:26:00.0 | -0.10% | 9.65 | 0.00% | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -270 | 51 | 244 | 81 | 0 | 0 | 106 | -2810 | 985 | 3849 | 815 | 2839 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明