| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.76% | 5.23 | 1.96% | -145 | 8 | 17 | -120 | -311 | -188 | 2536 | 322 | 2359 | 14837 | 8096 | 154799 | 72458 | 82341 | |||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.19% | 5.26 | 1.82% | 36 | -98 | 75 | 13 | 1800 | 1563 | -446 | 2917 | 11525 | 7532 | 144041 | 68649 | 75392 | ||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.95% | 5.22 | 1.64% | -93 | -28 | 106 | -229 | -244 | 1764 | 1014 | 1477 | -4440 | -185 | 26878 | 6747 | 129081 | 58825 | 70256 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.33% | 5.2 | 1.30% | -66 | 40 | -26 | 347 | 618 | 774 | 1739 | 11347 | 5372 | 102642 | 47225 | 55417 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.71% | 5.18 | 1.14% | -40 | -85 | -83 | -135 | -343 | 1925 | 1262 | -3251 | -2599 | -2663 | 25711 | 4726 | 90212 | 41693 | 48519 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -0.57% | 5.24 | 0.82% | 46 | 183 | -105 | -155 | -31 | 4253 | 9652 | 1444 | -2940 | 12409 | 46932 | 3404 | 64781 | 32595 | 32186 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.19% | 5.26 | 0.24% | -89 | 13 | -76 | 773 | 407 | 238 | 1418 | 17226 | 970 | 18573 | 8429 | 10144 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.38% | 5.25 | 0.00% | -18 | -18 | -343 | -343 | 343 | 18 | 343 | 343 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -369 | 33 | -7 | -502 | 0 | 0 | -845 | 10551 | 13985 | 2772 | -9657 | 17651 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明