| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.15% | 5.18 | 1.37% | -51 | -2 | 239 | 186 | 888 | 649 | 4560 | 4614 | 10711 | 12894 | 5975 | 115651 | 43442 | 72209 | |||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.34% | 5.17 | 1.22% | 80 | 54 | -68 | 66 | 560 | 2494 | -274 | 2780 | 8277 | 5339 | 103374 | 40537 | 62837 | ||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -1.34% | 5.17 | 1.12% | 178 | -59 | 56 | 175 | 3432 | 2828 | -60 | 6200 | 12548 | 4903 | 94947 | 35853 | 59094 | ||||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.72% | 5.15 | 0.98% | 88 | 67 | 155 | 2515 | 3084 | 1293 | 6892 | 13100 | 4268 | 82622 | 27767 | 54855 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.29% | 5.12 | 0.81% | -219 | -58 | -63 | -145 | -485 | 1279 | -3287 | -2377 | -2833 | -7218 | 16679 | 3559 | 68831 | 20238 | 48593 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -2.10% | 5.13 | 0.63% | -120 | -170 | -502 | -205 | -997 | 4315 | 543 | -13007 | -4000 | -12149 | 52011 | 2779 | 53611 | 16073 | 37538 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.00% | 5.24 | 0.00% | 7 | 7 | 141 | 141 | 282 | 141 | 7 | 141 | 141 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -37 | -168 | -577 | -111 | 0 | 0 | -893 | 13130 | 6452 | -9865 | -2219 | 7498 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明