| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -1.87% | 10.48 | 1.17% | -24 | -242 | -266 | -233 | -294 | -2317 | -2317 | -5161 | 7618 | 4350 | 40766 | 15369 | 25397 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -1.87% | 10.48 | 1.17% | 40 | 40 | 385 | 306 | 691 | 1637 | 4350 | 40766 | 15369 | 25397 | |||||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.22% | 10.55 | 0.96% | -38 | -39 | -117 | -194 | -559 | -763 | -1478 | -1108 | -3908 | 4467 | 3569 | 33323 | 12858 | 20465 | |||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.03% | 10.57 | 0.88% | -53 | -55 | -108 | -304 | -1175 | -526 | -2005 | 2566 | 3283 | 30609 | 11555 | 19054 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.28% | 10.65 | 0.74% | -51 | -49 | -100 | -287 | -1081 | -463 | -1831 | 2272 | 2763 | 25705 | 10099 | 15606 | |||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | 0.19% | 10.7 | 0.64% | -47 | -25 | -130 | -202 | -447 | -1802 | -1453 | -3702 | 2512 | 2403 | 22317 | 9099 | 13218 | ||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.28% | 10.71 | 0.59% | 4 | 4 | 41 | -8 | 33 | 783 | 2230 | 20704 | 8966 | 11738 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 0.66% | 10.75 | 0.55% | -58 | -29 | -69 | -156 | -540 | -1418 | -912 | -2870 | 1728 | 2060 | 19118 | 8540 | 10578 | ||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 1.22% | 10.81 | 0.49% | 125 | -20 | -53 | 52 | 1161 | 330 | -689 | 802 | 2980 | 1852 | 17183 | 8227 | 8956 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 0.47% | 10.73 | 0.42% | 7 | 7 | 74 | -36 | 38 | 444 | 1587 | 14733 | 6871 | 7862 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | 0.84% | 10.77 | 0.40% | -13 | -14 | -27 | 77 | -470 | -139 | -532 | 1476 | 1485 | 13786 | 6244 | 7542 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | 1.12% | 10.8 | 0.38% | -17 | -27 | -44 | -160 | -347 | -258 | -765 | 1232 | 1433 | 13304 | 6054 | 7250 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | 1.31% | 10.82 | 0.34% | -20 | 52 | -311 | -279 | -195 | -2482 | 480 | -2888 | -5085 | 5345 | 1270 | 11787 | 5481 | 6306 | |||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | 1.12% | 10.8 | 0.19% | 117 | 22 | 53 | 192 | 1088 | 1760 | 705 | 3553 | 2915 | 717 | 6671 | 4486 | 2185 | ||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | 0.66% | 10.75 | 0.09% | 22 | 22 | 213 | 194 | 407 | 781 | 323 | 3026 | 1696 | 1330 | |||||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.09% | 10.67 | 0.07% | 4 | -25 | -21 | 42 | -274 | -241 | -473 | 1069 | 245 | 2302 | 1138 | 1164 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.19% | 10.7 | 0.04% | 2 | 2 | 20 | -16 | 4 | 542 | 133 | 1248 | 619 | 629 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.19% | 10.7 | 0.01% | 19 | 19 | 181 | 128 | 309 | 399 | 48 | 452 | 316 | 136 | |||||||
| 汇总数据 | 19 | -209 | -199 | -670 | 0 | 0 | -1059 | 557 | -7448 | -7291 | -6313 | -20495 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明