| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-18 15:01:00.0 | 0.29% | 10.5 | 1.21% | 23 | -68 | 3 | -42 | 30 | -293 | -620 | -883 | 2869 | 4428 | 42189 | 19243 | 22946 | ||||
| 2010-03-18 14:45:00.0 | 0.29% | 10.5 | 1.21% | -41 | -53 | -94 | -399 | -669 | -514 | -1582 | 3805 | 4428 | 42189 | 19243 | 22946 | |||||
| 2010-03-18 14:15:00.0 | 0.00% | 10.47 | 1.07% | 5 | 29 | 50 | 84 | 56 | 887 | 751 | 1694 | 3337 | 3923 | 37355 | 16995 | 20360 | ||||
| 2010-03-18 13:45:00.0 | 0.76% | 10.55 | 0.96% | 31 | 103 | 134 | 703 | 847 | 980 | 2530 | 2505 | 3527 | 33589 | 15690 | 17899 | |||||
| 2010-03-18 13:30:00.0 | 0.19% | 10.49 | 0.91% | 37 | 129 | -27 | -104 | 35 | 555 | -122 | 957 | -1000 | 390 | 4988 | 3333 | 31747 | 14207 | 17540 | ||
| 2010-03-18 13:15:00.0 | -0.10% | 10.46 | 0.73% | 56 | -25 | -54 | -23 | 326 | -121 | -769 | -564 | 3261 | 2682 | 25550 | 9983 | 15567 | ||||
| 2010-03-18 11:15:00.0 | 0.19% | 10.49 | 0.63% | 46 | 61 | 61 | 168 | 442 | 1327 | 1177 | 2946 | 3273 | 2300 | 21905 | 8507 | 13398 | ||||
| 2010-03-18 11:00:00.0 | 0.10% | 10.48 | 0.53% | -43 | -99 | -83 | -246 | -471 | -231 | -2885 | -4139 | -2361 | -9616 | 12621 | 1942 | 18506 | 6123 | 12383 | ||
| 2010-03-18 09:55:00.0 | 0.57% | 10.53 | 0.18% | -60 | -21 | -81 | -769 | -591 | -192 | -1552 | 3963 | 656 | 6230 | 2309 | 3921 | |||||
| 2010-03-18 09:35:00.0 | 1.05% | 10.58 | 0.05% | -12 | -74 | -86 | -122 | -983 | -714 | -1819 | 1556 | 196 | 1873 | 622 | 1251 | |||||
| 2010-03-18 09:26:00.0 | 0.10% | 10.48 | 0.00% | -1 | -1 | -11 | -11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||
| 汇总数据 | 41 | 35 | -103 | -350 | 0 | 0 | -377 | 580 | -2603 | -3083 | -3361 | -8467 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明