| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 0.75% | 14.7 | 0.81% | -326 | -63 | -21 | -75 | -485 | -2140 | -1627 | -1888 | -517 | -6172 | 11645 | 18491 | 126375 | 63492 | 62883 | ||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 0.75% | 14.7 | 0.81% | -184 | -29 | 173 | 294 | 254 | -1514 | 436 | 2976 | 2000 | 3898 | 15601 | 18491 | 126375 | 63492 | 62883 | ||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | 0.82% | 14.71 | 0.75% | 49 | -17 | 71 | 103 | 340 | 955 | 364 | 1659 | 4893 | 17134 | 117147 | 59981 | 57166 | ||||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 0.55% | 14.67 | 0.63% | -193 | -144 | 17 | -320 | -1698 | -1435 | -867 | -4000 | 8517 | 14363 | 98300 | 49906 | 48394 | ||||
| 2010-03-19 13:45:00.0 | 0.62% | 14.68 | 0.56% | -42 | 53 | 59 | 70 | -1003 | 1580 | 767 | 1344 | 7773 | 12852 | 88001 | 45304 | 42697 | ||||
| 2010-03-19 13:30:00.0 | 0.75% | 14.7 | 0.52% | -66 | 107 | 147 | -6 | 182 | -251 | 1467 | 1723 | -43 | 2896 | 13688 | 11976 | 82033 | 43381 | 38652 | ||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | 0.48% | 14.66 | 0.41% | -23 | 75 | 176 | 83 | 311 | 530 | 620 | 2527 | 570 | 4247 | 36850 | 9367 | 64258 | 33129 | 31129 | ||
| 2010-03-19 10:30:00.0 | -0.21% | 14.56 | 0.18% | 54 | 124 | -54 | 124 | 940 | 278 | 481 | 1699 | 3655 | 4087 | 28028 | 13777 | 14251 | ||||
| 2010-03-19 10:20:00.0 | -0.14% | 14.57 | 0.16% | -141 | 67 | 58 | -16 | -1037 | -74 | 867 | -244 | 12379 | 3635 | 24931 | 11858 | 13073 | ||||
| 2010-03-19 09:55:00.0 | -0.07% | 14.58 | 0.08% | -106 | 101 | -55 | -60 | 161 | -1314 | 310 | -843 | 8716 | 1826 | 12493 | 5791 | 6702 | ||||
| 2010-03-19 09:35:00.0 | 0.27% | 14.63 | 0.02% | -23 | -23 | -525 | 365 | -6 | -166 | 2383 | 485 | 3320 | 1330 | 1990 | ||||||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | 0.21% | 14.62 | 0.00% | -40 | -40 | -275 | -275 | -550 | 275 | 40 | 275 | 0 | 275 | |||||||
| 汇总数据 | -1001 | 234 | 571 | 296 | 0 | 0 | 100 | -6197 | 976 | 6979 | 2010 | 3768 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明