| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 1.60% | 18.42 | 2.99% | -203 | -117 | 9 | -244 | -555 | 800 | 275 | -589 | -1323 | -837 | 7684 | 15584 | 85745 | 45639 | 40106 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 2.04% | 18.5 | 2.76% | -231 | -46 | 172 | -560 | -665 | 982 | 820 | 1688 | -3030 | 460 | 12232 | 14365 | 79144 | 43797 | 35347 | ||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 1.65% | 18.43 | 2.30% | 62 | 322 | 819 | 712 | 1915 | 6983 | 9394 | 9437 | 3883 | 29697 | 29817 | 11930 | 65992 | 36935 | 29057 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.21% | 17.91 | 1.26% | 30 | 60 | 78 | 130 | 298 | 1817 | 1403 | 778 | 726 | 4724 | 5596 | 6451 | 36108 | 17616 | 18492 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.32% | 17.89 | 1.06% | -163 | -67 | -60 | -290 | 768 | -178 | -714 | -124 | 5341 | 5431 | 30417 | 14262 | 16155 | ||||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -1.10% | 17.93 | 0.89% | -43 | -74 | 104 | 204 | 191 | 4170 | 2054 | 1299 | 1148 | 8671 | 16224 | 4554 | 25497 | 12568 | 12929 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -1.65% | 17.83 | 0.32% | 2 | -53 | -133 | 115 | -69 | 2817 | 804 | -1056 | 651 | 3216 | 8851 | 1610 | 9062 | 4291 | 4771 | ||
| 汇总数据 | -546 | 25 | 989 | 357 | 0 | 0 | 825 | 18337 | 14572 | 10843 | 2055 | 45807 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明