| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.04% | 22.76 | 1.63% | -64 | 33 | -90 | -121 | 412 | -231 | -252 | -71 | 1891 | 10122 | 44577 | 16421 | 28156 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.91% | 22.79 | 1.56% | -53 | -22 | -75 | 545 | -101 | -100 | 344 | 1850 | 9716 | 42792 | 15766 | 27026 | |||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.65% | 22.85 | 1.49% | 138 | 30 | -68 | 100 | 2692 | 575 | -166 | 3101 | 5656 | 9283 | 40901 | 14976 | 25925 | ||||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.91% | 22.56 | 1.29% | -48 | -440 | -147 | -118 | -753 | 1903 | -417 | -2615 | -526 | -1655 | 7976 | 8047 | 35451 | 11883 | 23568 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.04% | 22.53 | 0.99% | -148 | -246 | -405 | -799 | 1512 | -485 | -2893 | -1866 | 7907 | 6189 | 27205 | 8969 | 18236 | ||||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -1.30% | 22.7 | 0.71% | -248 | -180 | -262 | -132 | -822 | 5732 | -193 | -1945 | -579 | 3015 | 19110 | 4433 | 19431 | 6849 | 12582 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.09% | 22.98 | 0.01% | -42 | -42 | -187 | -187 | 187 | 42 | 187 | 187 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -423 | -867 | -972 | -250 | 0 | 0 | -2512 | 12796 | -852 | -8158 | -1105 | 2681 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明