000960锡业股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-1.02% 18.512.34% -136-1254 185   -721169710 34910043232 795418853101349 4677054579
2010-07-30 14:45:00.0-0.53% 18.62.18% 275-16-67     19259882959 -436 8511 161421758194495 4478749708
2010-07-30 13:45:00.0-1.71% 18.381.79% 158-151-85     -7838791064 -1289 3654 110391443377507 3562141886
2010-07-30 11:31:00.0-2.09% 18.311.53% -139186-158 -199   -3105256652 137-10764969 164121235666214 3018036034
2010-07-30 11:00:00.0-0.86% 18.541.17% -327383-174 -113   -23194592060 1089-61011998 30551947950598 2405526543
2010-07-30 09:55:00.00.86% 18.860.47% 181-131-108 -269   -32750174027 -1288-14356321 18975381120313 950310810
2010-07-30 09:26:00.0-0.16% 18.670.01%   -51     -51   -276 -276 27651276 2760
汇总数据    12146-639 -39600 -8773076811472 -1714-211738409       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部