| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.02% | 18.51 | 2.34% | -136 | -125 | 4 | 185 | -72 | 1169 | 710 | 349 | 1004 | 3232 | 7954 | 18853 | 101349 | 46770 | 54579 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.53% | 18.6 | 2.18% | 275 | -16 | -67 | 192 | 5988 | 2959 | -436 | 8511 | 16142 | 17581 | 94495 | 44787 | 49708 | ||||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -1.71% | 18.38 | 1.79% | 158 | -151 | -85 | -78 | 3879 | 1064 | -1289 | 3654 | 11039 | 14433 | 77507 | 35621 | 41886 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.09% | 18.31 | 1.53% | -139 | 186 | -158 | -199 | -310 | 5256 | 652 | 137 | -1076 | 4969 | 16412 | 12356 | 66214 | 30180 | 36034 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -0.86% | 18.54 | 1.17% | -327 | 383 | -174 | -113 | -231 | 9459 | 2060 | 1089 | -610 | 11998 | 30551 | 9479 | 50598 | 24055 | 26543 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | 0.86% | 18.86 | 0.47% | 181 | -131 | -108 | -269 | -327 | 5017 | 4027 | -1288 | -1435 | 6321 | 18975 | 3811 | 20313 | 9503 | 10810 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.16% | 18.67 | 0.01% | -51 | -51 | -276 | -276 | 276 | 51 | 276 | 276 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | 12 | 146 | -639 | -396 | 0 | 0 | -877 | 30768 | 11472 | -1714 | -2117 | 38409 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明