| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | 0.55% | 33.19 | 1.46% | 1 | 235 | 698 | 267 | 1201 | 1788 | 3537 | 461 | 800 | 6586 | 29117 | 55131 | 165863 | 92743 | 73120 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | 0.88% | 33.3 | 1.34% | 46 | -156 | -1 | -111 | -330 | -468 | -475 | -1273 | 4606 | 50370 | 151524 | 84745 | 66779 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | 0.64% | 33.22 | 1.21% | 407 | 307 | -71 | -111 | 532 | 2152 | 259 | 708 | -337 | 2782 | 6894 | 45535 | 136975 | 76514 | 60461 | ||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | 0.73% | 33.25 | 1.16% | 75 | -88 | -140 | -628 | -781 | -210 | -2125 | -693 | -1894 | -4922 | 7382 | 43502 | 130864 | 73526 | 57338 | ||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | 0.58% | 33.2 | 1.08% | 162 | 138 | 113 | 470 | 883 | 1244 | 408 | 1767 | 1410 | 4829 | 6746 | 40554 | 121990 | 68901 | 53089 | ||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | 1.06% | 33.36 | 1.02% | 323 | -50 | 15 | 339 | 627 | 639 | 1638 | 59 | 1023 | 3359 | 7814 | 38440 | 115634 | 66024 | 49610 | ||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | 0.58% | 33.2 | 0.91% | 117 | -75 | 123 | 165 | 125 | 389 | -231 | 373 | 656 | 4929 | 34331 | 103304 | 57937 | 45367 | |||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | 0.58% | 33.2 | 0.89% | 146 | 37 | -69 | -372 | -258 | 354 | -1107 | -96 | -1124 | -1973 | 7621 | 33426 | 100579 | 56308 | 44271 | ||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | 0.48% | 33.17 | 0.83% | 237 | -87 | 88 | 238 | 428 | 614 | 4 | 1046 | 5042 | 31222 | 93932 | 53359 | 40573 | ||||
| 2010-03-22 10:45:00.0 | 0.97% | 33.33 | 0.77% | 140 | 181 | 8 | -75 | 254 | 1196 | -192 | 573 | -227 | 1350 | 7835 | 29041 | 87365 | 49891 | 37474 | ||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | 0.88% | 33.3 | 0.71% | 7 | -162 | -25 | 632 | 452 | -670 | 632 | 770 | 1905 | 2637 | 8930 | 26673 | 80261 | 45918 | 34343 | ||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | 0.27% | 33.1 | 0.64% | 93 | -145 | 69 | 476 | 493 | -341 | 2030 | -229 | 1432 | 2892 | 7735 | 23923 | 71984 | 40407 | 31577 | ||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | 0.64% | 33.22 | 0.57% | -68 | 407 | -99 | 1571 | 676 | 1811 | 1530 | 377 | 4170 | 4695 | 10772 | 22707 | 21308 | 64121 | 36720 | 27401 | |
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 1.48% | 33.5 | 0.41% | -39 | 261 | -140 | 1334 | 1416 | 1615 | 1509 | 1365 | 4006 | 8495 | 17680 | 15330 | 46199 | 26416 | 19783 | ||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 0.94% | 33.32 | 0.22% | 35 | -86 | 399 | 398 | 746 | 21 | 1110 | 2145 | 1179 | 4455 | 14590 | 8104 | 24528 | 12537 | 11991 | ||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -0.70% | 32.78 | 0.06% | -58 | -60 | -259 | -243 | -620 | -364 | -1704 | -975 | -746 | -3789 | 4774 | 2285 | 6970 | 1622 | 5348 | ||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | -0.64% | 32.8 | 0.01% | -479 | -479 | -1461 | -1461 | -2922 | 1461 | 479 | 1461 | 0 | 1461 | |||||||
| 汇总数据 | 1624 | 657 | 586 | 3702 | 676 | 0 | 6569 | 9177 | 6907 | 7862 | 11034 | 34980 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明