002007华兰生物今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.48% 48.520.64% -11963121 587   6521712990 38212124296 46501776037078 1930617772
2010-07-30 14:45:00.00.43% 48.50.57% 263233318 -1   8134190710 1141-46037 79321576832966 1742915537
2010-07-30 13:45:00.0-0.91% 47.850.43% 2409086 160   57629181116 3663334733 65211170224537 1234112196
2010-07-30 11:31:00.0-1.62% 47.510.31% -143-19-70 5   -2271412142 -193131374 4579857917975 82099766
2010-07-30 11:00:00.0-1.24% 47.690.23% -158-110104 129   -353433-72 -162713616 8386646013522 66846838
2010-07-30 09:55:00.0-0.85% 47.880.09% 79-160155 -110   -36227892 -14-2312125 492924675164 26032561
2010-07-30 09:26:00.0-0.60% 48.00.00%  -38      -38   -81 -81 813881 081
汇总数据    16259714 77000 1705159432978 1585159422100       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部