| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.48% | 48.52 | 0.64% | -119 | 63 | 121 | 587 | 652 | 1712 | 990 | 382 | 1212 | 4296 | 4650 | 17760 | 37078 | 19306 | 17772 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.43% | 48.5 | 0.57% | 263 | 233 | 318 | -1 | 813 | 4190 | 710 | 1141 | -4 | 6037 | 7932 | 15768 | 32966 | 17429 | 15537 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -0.91% | 47.85 | 0.43% | 240 | 90 | 86 | 160 | 576 | 2918 | 1116 | 366 | 333 | 4733 | 6521 | 11702 | 24537 | 12341 | 12196 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.62% | 47.51 | 0.31% | -143 | -19 | -70 | 5 | -227 | 1412 | 142 | -193 | 13 | 1374 | 4579 | 8579 | 17975 | 8209 | 9766 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -1.24% | 47.69 | 0.23% | -158 | -110 | 104 | 129 | -35 | 3433 | -72 | -16 | 271 | 3616 | 8386 | 6460 | 13522 | 6684 | 6838 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.85% | 47.88 | 0.09% | 79 | -160 | 155 | -110 | -36 | 2278 | 92 | -14 | -231 | 2125 | 4929 | 2467 | 5164 | 2603 | 2561 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.60% | 48.0 | 0.00% | -38 | -38 | -81 | -81 | 81 | 38 | 81 | 0 | 81 | ||||||||
| 汇总数据 | 162 | 59 | 714 | 770 | 0 | 0 | 1705 | 15943 | 2978 | 1585 | 1594 | 22100 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明