| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-18 15:01:00.0 | -0.52% | 19.15 | 0.97% | 28 | -26 | 2 | 14 | -9 | -137 | -132 | 416 | 1948 | 10150 | 4795 | 5355 | |||||
| 2010-03-18 14:45:00.0 | -0.52% | 19.15 | 0.97% | -111 | -63 | -174 | -714 | -766 | -331 | -1811 | 1313 | 1948 | 10150 | 4795 | 5355 | |||||
| 2010-03-18 14:30:00.0 | -0.57% | 19.14 | 0.95% | -19 | -60 | -79 | -417 | -44 | -318 | -779 | 1081 | 1909 | 9949 | 4774 | 5175 | |||||
| 2010-03-18 14:00:00.0 | -0.10% | 19.23 | 0.73% | 27 | 27 | 144 | 94 | 238 | 404 | 1474 | 7674 | 4103 | 3571 | |||||||
| 2010-03-18 13:45:00.0 | 0.05% | 19.26 | 0.70% | -12 | -21 | -33 | -181 | -114 | -295 | 253 | 1409 | 7338 | 4050 | 3288 | ||||||
| 2010-03-18 13:30:00.0 | -0.42% | 19.17 | 0.66% | 4 | 4 | 24 | 24 | 98 | 1323 | 6888 | 3761 | 3127 | ||||||||
| 2010-03-18 13:15:00.0 | -0.42% | 19.17 | 0.63% | -9 | -9 | -47 | -61 | -108 | 143 | 1268 | 6602 | 3691 | 2911 | |||||||
| 2010-03-18 11:31:00.0 | -0.10% | 19.23 | 0.61% | 1 | 1 | 6 | 43 | 49 | 202 | 1237 | 6442 | 3631 | 2811 | |||||||
| 2010-03-18 11:15:00.0 | -0.52% | 19.15 | 0.60% | -14 | -14 | -76 | -77 | -153 | 188 | 1215 | 6328 | 3567 | 2761 | |||||||
| 2010-03-18 11:00:00.0 | -0.26% | 19.2 | 0.58% | 26 | 36 | 62 | 328 | 73 | 188 | 589 | 1168 | 1172 | 6104 | 3510 | 2594 | |||||
| 2010-03-18 10:30:00.0 | -0.21% | 19.21 | 0.51% | 65 | -26 | 58 | 97 | 447 | 429 | 162 | 1038 | 4370 | 1027 | 5346 | 3183 | 2163 | ||||
| 2010-03-18 09:35:00.0 | -0.73% | 19.11 | 0.06% | 26 | -23 | 3 | 13 | 147 | -124 | 36 | 467 | 117 | 612 | 287 | 325 | |||||
| 2010-03-18 09:26:00.0 | -0.57% | 19.14 | 0.00% | 8 | 8 | 47 | 47 | 94 | 47 | 8 | 47 | 47 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 20 | -183 | 58 | 0 | 0 | 0 | -105 | -412 | -124 | -674 | 0 | -1210 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明