002036宜科科技今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-2.62% 11.152.72% 10-63-99 -167   -3191043601 -1450-1499-1305 7343579451713 2138330330
2010-07-30 14:45:00.0-2.01% 11.222.45% 18972-155     10634494966 -758 7657 16771522546636 1995426682
2010-07-30 11:31:00.0-3.23% 11.081.45% -153-200  -9   -362154683 -1805-84-260 9981310427599 913218467
2010-07-30 11:00:00.0-1.31% 11.30.94% -290-146-56     -4921125-2069 -1798 -2742 9307201417834 550712327
2010-07-30 09:55:00.0-1.14% 11.320.45% -54-2113 -176   -2389451079 -79-1562383 82939708598 28115787
2010-07-30 09:26:00.0-0.26% 11.420.00% -2       -2-18    -18 18218 180
汇总数据    -300-358-297 -35200 -130780904660 -5890-31453715       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部