| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.88% | 11.49 | 3.07% | 51 | 34 | -19 | 150 | 216 | 2121 | 1952 | 1448 | 1313 | 6834 | 8792 | 14878 | 129888 | 68836 | 61052 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.97% | 11.5 | 2.88% | 496 | 90 | 443 | 337 | 1366 | 9864 | 17357 | 7092 | 2930 | 37243 | 42981 | 13948 | 121799 | 65204 | 56595 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -0.09% | 11.38 | 1.86% | 62 | 143 | -66 | 139 | 3391 | 1746 | 670 | 5807 | 10902 | 8988 | 78606 | 39141 | 39465 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.18% | 11.37 | 1.59% | -161 | -210 | 13 | -341 | -699 | 1171 | -65 | -1739 | -3005 | -3638 | 13132 | 7690 | 67213 | 33142 | 34071 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | 0.18% | 11.41 | 1.29% | -112 | 343 | -203 | -102 | -74 | 7879 | 7428 | 1211 | -899 | 15619 | 37452 | 6253 | 54582 | 26623 | 27959 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | 0.79% | 11.48 | 0.44% | 244 | 14 | -200 | 108 | 166 | 5814 | 4297 | -1641 | 950 | 9420 | 16383 | 2147 | 18799 | 11160 | 7639 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | 0.26% | 11.42 | 0.01% | 28 | 28 | 246 | 246 | 492 | 246 | 28 | 246 | 0 | 246 | |||||||
| 汇总数据 | 580 | 442 | -32 | 152 | 0 | 0 | 1142 | 30240 | 32961 | 7287 | 1289 | 71777 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明