002048宁波华翔今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.88% 11.493.07% 5134-19 150   21621211952 144813136834 879214878129888 6883661052
2010-07-30 14:45:00.00.97% 11.52.88% 49690443 337   1366986417357 7092293037243 4298113948121799 6520456595
2010-07-30 13:45:00.0-0.09% 11.381.86% 62143-66     13933911746 670 5807 10902898878606 3914139465
2010-07-30 11:31:00.0-0.18% 11.371.59% -161-21013 -341   -6991171-65 -1739-3005-3638 13132769067213 3314234071
2010-07-30 11:00:00.00.18% 11.411.29% -112343-203 -102   -7478797428 1211-89915619 37452625354582 2662327959
2010-07-30 09:55:00.00.79% 11.480.44% 24414-200 108   16658144297 -16419509420 16383214718799 111607639
2010-07-30 09:26:00.00.26% 11.420.01%  28      28 246 246 492 24628246 0246
汇总数据    580442-32 15200 11423024032961 7287128971777       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部