| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.36% | 18.89 | 3.67% | 45 | -304 | 36 | 531 | 308 | 2435 | 2376 | 1093 | 2810 | 8714 | 12925 | 28619 | 150762 | 65268 | 85494 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.36% | 18.89 | 3.38% | 286 | -256 | -434 | -73 | -477 | 9182 | 4997 | -3699 | -401 | 10079 | 30849 | 26373 | 138853 | 61691 | 77162 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -2.14% | 18.74 | 2.62% | 79 | -143 | -279 | 46 | -297 | 4105 | 2089 | -2252 | 246 | 4188 | 15307 | 20499 | 107633 | 47169 | 60464 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.14% | 18.74 | 2.23% | -200 | 42 | -349 | 190 | -317 | 4621 | 2619 | -605 | 1014 | 7649 | 21752 | 17502 | 91681 | 41384 | 50297 | ||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -1.25% | 18.91 | 1.74% | 173 | -284 | -635 | -430 | -1176 | 11599 | 3833 | -4825 | -2266 | 8341 | 38103 | 13704 | 71482 | 34162 | 37320 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | 0.78% | 19.3 | 0.82% | 255 | 290 | -246 | -135 | 164 | 9417 | 7788 | 229 | -703 | 16731 | 31631 | 6535 | 33849 | 17411 | 16438 | ||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.42% | 19.07 | 0.00% | -37 | -37 | -195 | -195 | 195 | 37 | 195 | 195 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | 638 | -692 | -1907 | 129 | 0 | 0 | -1832 | 41359 | 23702 | -10254 | 700 | 55507 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明