002063远光软件今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.62% 23.850.74% -37 89 -274   -22273272 374-1142-423 2178435118251 800110250
2010-07-30 14:45:00.00.21% 24.050.66% -15880141 84   14715211846 9283314626 8157384716143 77618382
2010-07-30 13:45:00.0-1.42% 23.660.33% -26650     3041076 243 729 156319258104 34294675
2010-07-30 11:31:00.0-1.46% 23.650.26% -102-50      -152-881 -216 -303 159215106352 25773775
2010-07-30 11:00:00.0-1.04% 23.750.21% -183-12      -195778-686 -54 38 356012105085 21162969
2010-07-30 09:55:00.0-0.38% 23.910.05% -11047      -63204-430 200 -26 11933161321 500821
2010-07-30 09:26:00.00.83% 24.20.00% 1       17    7 717 07
汇总数据    -61571280 -19000 -45429051079 1475-8114648       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部