| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-15 14:00:00.0 | 0.00% | 10.4 | 0.71% | 52 | 52 | 505 | 378 | 883 | 1093 | 1728 | 16658 | 7307 | 9351 | |||||||
| 2010-03-15 13:45:00.0 | -0.58% | 10.34 | 0.68% | 52 | -28 | 24 | 501 | 46 | -276 | 271 | 2121 | 1647 | 15877 | 6924 | 8953 | |||||
| 2010-03-15 13:30:00.0 | 0.00% | 10.4 | 0.59% | 31 | 31 | 300 | 215 | 515 | 636 | 1418 | 13681 | 5725 | 7956 | |||||||
| 2010-03-15 13:15:00.0 | -1.15% | 10.28 | 0.54% | -70 | -70 | -685 | -544 | -1229 | 837 | 1312 | 12654 | 4986 | 7668 | |||||||
| 2010-03-15 11:31:00.0 | -0.29% | 10.37 | 0.49% | -30 | -30 | -296 | -388 | -684 | 772 | 1186 | 11426 | 4624 | 6802 | |||||||
| 2010-03-15 11:15:00.0 | -0.87% | 10.31 | 0.48% | -74 | -74 | -722 | -414 | -1136 | 1072 | 1167 | 11245 | 4555 | 6690 | |||||||
| 2010-03-15 11:00:00.0 | -0.38% | 10.36 | 0.42% | -4 | -4 | -40 | -66 | -106 | 482 | 1027 | 9891 | 4257 | 5634 | |||||||
| 2010-03-15 10:45:00.0 | 0.19% | 10.42 | 0.40% | -30 | -30 | -286 | -264 | -550 | 2040 | 970 | 9337 | 4071 | 5266 | |||||||
| 2010-03-15 10:20:00.0 | 0.38% | 10.44 | 0.32% | -1 | -1 | -14 | 78 | 64 | 2148 | 770 | 7427 | 3258 | 4169 | |||||||
| 2010-03-15 09:55:00.0 | -0.67% | 10.33 | 0.22% | -58 | 27 | -31 | -572 | 36 | 267 | -269 | 1479 | 536 | 5177 | 2121 | 3056 | |||||
| 2010-03-15 09:45:00.0 | -0.19% | 10.38 | 0.15% | -29 | -29 | -281 | -475 | -756 | 1859 | 371 | 3571 | 1509 | 2062 | |||||||
| 2010-03-15 09:35:00.0 | 0.00% | 10.4 | 0.08% | 34 | -33 | 1 | 325 | -88 | -326 | -89 | 1341 | 200 | 1923 | 791 | 1132 | |||||
| 2010-03-15 09:26:00.0 | 0.19% | 10.42 | 0.01% | -24 | -24 | -233 | -233 | -466 | 233 | 24 | 233 | 0 | 233 | |||||||
| 汇总数据 | -127 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185 | -1265 | -1719 | -568 | 0 | -3552 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明