| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -3.47% | 6.95 | 4.69% | -54 | -6 | -126 | -186 | -790 | -567 | -1923 | -1823 | -5103 | 6481 | 4932 | 69934 | 24136 | 45798 | |||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -3.47% | 6.95 | 4.69% | -10 | -36 | -197 | -243 | -151 | -665 | -3393 | -2865 | -7074 | 8598 | 4932 | 69934 | 24136 | 45798 | |||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -3.33% | 6.96 | 4.07% | -31 | -137 | -140 | -308 | 50 | -2614 | -3970 | -2001 | -8535 | 7925 | 4290 | 60702 | 20879 | 39823 | |||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -2.64% | 7.01 | 3.65% | -63 | -7 | -51 | -140 | -261 | -465 | -1646 | -2829 | -2000 | -6940 | 8319 | 3851 | 54388 | 19546 | 34842 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -2.64% | 7.01 | 2.89% | 2 | 21 | 23 | 190 | 36 | 300 | 526 | 4313 | 3064 | 43151 | 16669 | 26482 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.97% | 7.13 | 2.49% | 10 | 10 | 146 | 65 | 211 | 910 | 2640 | 37150 | 15537 | 21613 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -1.39% | 7.1 | 2.28% | 24 | -21 | 3 | 78 | 23 | -300 | -199 | 1598 | 2420 | 34060 | 13220 | 20840 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -1.39% | 7.1 | 2.13% | -29 | -24 | -53 | -149 | -847 | -346 | -1342 | 1656 | 2259 | 31790 | 12008 | 19782 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -1.39% | 7.1 | 2.06% | 29 | 29 | 412 | 521 | 933 | 1156 | 2184 | 30736 | 11682 | 19054 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.67% | 7.08 | 1.96% | 3 | -21 | -58 | -76 | 46 | -1231 | -1130 | -2315 | 2520 | 2078 | 29234 | 10922 | 18312 | ||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -1.39% | 7.1 | 1.87% | -24 | -24 | -102 | -356 | -458 | 1784 | 1986 | 27931 | 10589 | 17342 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.81% | 7.07 | 1.68% | -14 | -81 | -95 | 36 | -1481 | -1146 | -2591 | 7059 | 1787 | 25120 | 9540 | 15580 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.67% | 7.08 | 1.23% | -22 | -40 | -141 | -203 | -317 | -3302 | -2570 | -6189 | 8037 | 1308 | 18338 | 6803 | 11535 | ||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.11% | 7.12 | 0.71% | -25 | -45 | -70 | -356 | -887 | -630 | -1873 | 3230 | 759 | 10590 | 4310 | 6280 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.69% | 7.15 | 0.49% | 10 | -56 | -46 | 145 | -767 | -783 | -1405 | 5038 | 529 | 7368 | 2995 | 4373 | |||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.00% | 7.2 | 0.14% | -17 | -17 | -39 | -276 | -315 | 1178 | 145 | 2030 | 1103 | 927 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.00% | 7.2 | 0.01% | 9 | 9 | 132 | 132 | 264 | 132 | 9 | 132 | 132 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -202 | -316 | -387 | -603 | 0 | 0 | -1508 | -1134 | -13862 | -18720 | -8689 | -42405 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明