| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 4.75% | 13.88 | 4.91% | 136 | 137 | 452 | 355 | 1080 | 3745 | 7042 | 6821 | 2559 | 20167 | 17538 | 11802 | 87685 | 47009 | 40676 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 3.77% | 13.75 | 3.97% | 402 | 185 | 28 | 463 | 1078 | 12106 | 8277 | 3426 | 3399 | 27208 | 34030 | 9491 | 70963 | 38706 | 32257 | ||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | 0.30% | 13.29 | 2.06% | 139 | 51 | 190 | 2340 | 1248 | 393 | 3981 | 6216 | 4872 | 36879 | 17771 | 19108 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.53% | 13.18 | 1.67% | -34 | 6 | -28 | 1434 | 39 | 40 | 1513 | 5207 | 3947 | 29900 | 14089 | 15811 | |||||
| 2010-07-30 11:00:00.0 | -0.08% | 13.24 | 1.40% | -88 | -5 | -93 | 3993 | 1674 | -31 | 5636 | 17213 | 3303 | 25028 | 11629 | 13399 | |||||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.68% | 13.16 | 0.46% | 26 | -104 | -78 | 2660 | 131 | -800 | 1991 | 7415 | 1084 | 8223 | 3386 | 4837 | |||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.98% | 13.12 | 0.00% | -8 | -8 | -65 | -65 | 65 | 8 | 65 | 0 | 65 | ||||||||
| 汇总数据 | 573 | 270 | 480 | 818 | 0 | 0 | 2141 | 26278 | 18346 | 9849 | 5958 | 60431 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明