| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | 1.85% | 14.85 | 4.35% | -76 | 23 | 56 | -33 | -30 | -370 | 1019 | -529 | -227 | -107 | 6899 | 9000 | 60763 | 31917 | 28846 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | 1.85% | 14.85 | 4.35% | 45 | 27 | 65 | 61 | 198 | 492 | 805 | 1046 | 421 | 2764 | 6897 | 9000 | 60763 | 31917 | 28846 | ||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | 1.51% | 14.8 | 4.01% | -338 | -1 | 126 | -213 | -2304 | -861 | 846 | -2319 | 7247 | 8297 | 56023 | 29572 | 26451 | ||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | 1.71% | 14.83 | 3.04% | -221 | -105 | 19 | -307 | -1338 | -1960 | -577 | -3875 | 4579 | 6301 | 42503 | 22909 | 19594 | ||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | 0.69% | 14.68 | 2.74% | 11 | 11 | 75 | 177 | 252 | 2155 | 5682 | 38310 | 20736 | 17574 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 2.40% | 14.93 | 2.45% | 225 | 122 | -15 | 148 | 480 | 1801 | 2635 | 720 | 1000 | 6156 | 4912 | 5073 | 34203 | 19842 | 14361 | ||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 1.99% | 14.87 | 2.12% | 10 | -23 | -13 | -92 | 210 | -160 | -42 | 896 | 4382 | 29574 | 16459 | 13115 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 1.85% | 14.85 | 1.95% | 19 | 9 | 28 | 280 | 35 | 64 | 379 | 1880 | 4026 | 27178 | 14706 | 12472 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 1.92% | 14.86 | 1.89% | 39 | 24 | 63 | 455 | 258 | 164 | 877 | 1849 | 3920 | 26461 | 14493 | 11968 | |||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | 1.71% | 14.83 | 1.73% | -9 | 59 | -120 | -70 | 333 | -798 | 400 | -816 | -881 | 2181 | 3572 | 24123 | 12880 | 11243 | |||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | 1.44% | 14.79 | 1.63% | -27 | -54 | -20 | -101 | -343 | -484 | -508 | -1335 | 2226 | 3367 | 22737 | 12148 | 10589 | ||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | 1.51% | 14.8 | 1.44% | 40 | 18 | -84 | 112 | 86 | 366 | 623 | -454 | 761 | 1296 | 5539 | 2978 | 20115 | 11095 | 9020 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | 1.99% | 14.87 | 1.03% | 40 | 37 | 62 | 108 | 247 | 964 | 1300 | 668 | 734 | 3666 | 6189 | 2137 | 14441 | 8636 | 5805 | ||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | 1.58% | 14.81 | 0.59% | -83 | 108 | -74 | -49 | -415 | -398 | 231 | -582 | 2842 | 1225 | 8300 | 4402 | 3898 | ||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 1.92% | 14.86 | 0.38% | -42 | 71 | 52 | 81 | -107 | 226 | 838 | 957 | 2710 | 779 | 5282 | 3350 | 1932 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.82% | 14.7 | 0.16% | 34 | 34 | -5 | 294 | 238 | 527 | 1675 | 334 | 2273 | 1367 | 906 | ||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.41% | 14.64 | 0.01% | 12 | 12 | 87 | 87 | 174 | 87 | 12 | 87 | 87 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -355 | 349 | 187 | 276 | 0 | 0 | 457 | -121 | 3168 | 2987 | 1873 | 7907 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明