| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.19% | 15.43 | 2.96% | -124 | -51 | -254 | -429 | 1699 | -360 | -335 | -1649 | -645 | 7720 | 11133 | 72282 | 34367 | 37915 | |||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.00% | 15.46 | 2.67% | 113 | -132 | 167 | 148 | 4435 | 3129 | 233 | 7797 | 16265 | 10071 | 65405 | 31841 | 33564 | ||||
| 2010-07-30 13:45:00.0 | -0.78% | 15.34 | 1.99% | -158 | -131 | 164 | -125 | 1082 | -1157 | 205 | 1072 | 1202 | 7081 | 7511 | 48792 | 22931 | 25861 | |||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.36% | 15.25 | 1.69% | -173 | -8 | 22 | -159 | 1902 | -594 | 93 | 1401 | 6808 | 6350 | 41215 | 19415 | 21800 | ||||
| 2010-07-30 11:15:00.0 | -0.97% | 15.31 | 1.45% | 173 | -67 | -127 | 125 | 104 | 7277 | 3389 | -1254 | 805 | 10217 | 23378 | 5471 | 35453 | 16612 | 18841 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.52% | 15.38 | 0.47% | -311 | 40 | 43 | -228 | 2070 | -101 | 540 | 2509 | 10817 | 1761 | 11501 | 4646 | 6855 | ||||
| 2010-07-30 09:26:00.0 | -0.45% | 15.39 | 0.01% | -32 | -32 | -212 | -212 | 212 | 32 | 212 | 212 | 0 | ||||||||
| 汇总数据 | -480 | -381 | 105 | 35 | 0 | 0 | -721 | 18465 | 4306 | -730 | 228 | 22269 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明